Skip to main content


10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分
臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分


欄位說明 : RptNo;RptName;StatCourseNo;StatCourseName;DataDate;PlaceNo;PlaceName;PeriodNo;PeriodName;Complex1;ComplexName;Complex2;Complex2Name;Complex3;Complex3Name;Complex4;Complex4Name;Complex5;Complex5Name;DeriveNo;DeriveExplain;FValue;SValue;RptDeptNo;RptDeptName;CreateTime;ModifyTime

10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000101 0-未滿6歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:19
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000102 6-未滿12歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000103 12-未滿18歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000201 18-未滿26歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000202 26-未滿35歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000203 35-未滿45歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000204 45-未滿60歲 0 0 0 4 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000205 60-未滿65歲 0 0 0 6 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000301 65-未滿80歲 0 0 0 2 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000302 80歲以上 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000101 0-未滿6歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000102 6-未滿12歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000103 12-未滿18歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000201 18-未滿26歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000202 26-未滿35歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000203 35-未滿45歲 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000204 45-未滿60歲 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000205 60-未滿65歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000301 65-未滿80歲 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000070 臺中市南屯區 Q 9900100002 1900200001 第1款 190030000302 80歲以上 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000101 0-未滿6歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000102 6-未滿12歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000103 12-未滿18歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000201 18-未滿26歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000202 26-未滿35歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000203 35-未滿45歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000204 45-未滿60歲 0 0 0 1 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000205 60-未滿65歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000301 65-未滿80歲 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20
10720-01-01-2 臺中市低收入戶數及人數按款別及年齡別分 1072001a002 低收入戶數及人數按款別及年齡別分-人數(單位:人) 2019/4/1 上午 12:00:00 010000066000060 臺中市西屯區 Q 9900100001 1900200001 第1款 190030000302 80歲以上 0 0 0 0 387120000J 社會局 2019/7/9 下午 07:03:46 2019/7/16 上午 09:26:20

  上一頁       下一頁