Skip to main content


107立法院單位預算
107立法院單位預算


欄位說明 : 款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;職能別分類經濟性分類;消費支出_經;債務利息_經;補助地方_經;移轉民間_經;小計_經;資本形成_資;土地購入_資;增資_資;補助地方_資;移轉民間_資;小計_資;總計

00040000000 立法院主管 94880.000000 5000.000000 11380.000000 0.000000 11960.000000 76750.000000 106719.000000 0.000000 0.000000 0.000000 306689.000000 03 00 00 00 0004000000 1 0
00040010000 立法院 94880.000000 5000.000000 11380.000000 0.000000 11960.000000 76750.000000 106719.000000 0.000000 0.000000 0.000000 306689.000000 03 01 00 00 0004010000 2 0
34040010000 立法支出 94880.000000 5000.000000 11380.000000 0.000000 11960.000000 76750.000000 106719.000000 0.000000 0.000000 0.000000 306689.000000 03 01 01 3404010000 2 0
34040010100 一般行政 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5502.000000 28523.000000 0.000000 0.000000 0.000000 34025.000000 03 01 01 00 3404010100 3 0
34040010500 國會圖書業務 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 24196.000000 0.000000 0.000000 0.000000 24196.000000 03 01 05 00 3404010500 3 0
34040019000 一般建築及設備 94880.000000 5000.000000 11380.000000 0.000000 11960.000000 71248.000000 54000.000000 0.000000 0.000000 0.000000 248468.000000 03 01 08 00 3404019000 3 0
34040019001 土地購置 94880.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 94880.000000 03 01 08 01 3404019001 4 0
34040019002 營建工程 0.000000 5000.000000 11380.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16380.000000 03 01 08 02 3404019002 4 0
34040019011 交通及運輸設備 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11960.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11960.000000 03 01 08 03 3404019011 4 0
34040019019 其他設備 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 71248.000000 54000.000000 0.000000 0.000000 0.000000 125248.000000 03 01 08 04 3404019019 4 0

  上一頁       下一頁