Skip to main content


107立法院單位預算
107立法院單位預算


欄位說明 : 款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;職能別分類經濟性分類;消費支出_經;債務利息_經;補助地方_經;移轉民間_經;小計_經;資本形成_資;土地購入_資;增資_資;補助地方_資;移轉民間_資;小計_資;總計

3 立法院主管 00040000000 2371214 808811 14667 0 3000 3197692 0 306689 0 0 306689 3504381
1 立法院 00040010000 2371214 808811 14667 0 3000 3197692 0 306689 0 0 306689 3504381
立法支出 34040010000 2371214 808811 14667 0 3000 3197692 0 306689 0 0 306689 3504381
1 一般行政 34040010100 1221911 452662 1107 0 0 1675680 0 34025 0 0 34025 1709705
2 委員問政業務 34040010200 1149303 198028 0 0 0 1347331 0 0 0 0 0 1347331
1 委員歲費及公費 34040010201 292725 0 0 0 0 292725 0 0 0 0 0 292725
2 公費助理 34040010203 772994 0 0 0 0 772994 0 0 0 0 0 772994
3 國會交流事務 34040010204 0 42600 0 0 0 42600 0 0 0 0 0 42600
4 委員會館 34040010205 0 98732 0 0 0 98732 0 0 0 0 0 98732
5 問政相關業務 34040010206 83584 56696 0 0 0 140280 0 0 0 0 0 140280
3 議事業務 34040010300 0 11264 0 0 0 11264 0 0 0 0 0 11264
4 立法諮詢業務 34040010400 0 3786 0 0 0 3786 0 0 0 0 0 3786
5 國會圖書業務 34040010500 0 23178 0 0 0 23178 0 24196 0 0 24196 47374
6 公報業務 34040010600 0 119893 0 0 0 119893 0 0 0 0 0 119893
7 黨團補助 34040010700 0 0 13560 0 0 13560 0 0 0 0 0 13560
8 一般建築及設備 34040019000 0 0 0 0 0 0 0 248468 0 0 248468 248468
1 土地購置 34040019001 0 0 0 0 0 0 0 94880 0 0 94880 94880
2 營建工程 34040019002 0 0 0 0 0 0 0 16380 0 0 16380 16380
3 交通及運輸設備 34040019011 0 0 0 0 0 0 0 11960 0 0 11960 11960
4 其他設備 34040019019 0 0 0 0 0 0 0 125248 0 0 125248 125248
9 第一預備金 34040019800 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 3000

  上一頁       下一頁