Skip to main content


107年花蓮縣有機農戶及種植面積
107年花蓮縣有機農戶及種植面積


欄位說明 : 詳如資料集內容

1 花蓮縣 花蓮市 7 8.7102 15 5.8528 0 0 6 0.1 4 0.621
2 花蓮縣 新城鄉 2 6.4146 8 14.7542 0 0 1 1.1658 0 0.08
3 花蓮縣 秀林鄉 0 0 15 29.6493 0 0 1 2.7114 1 0.6189
4 花蓮縣 吉安鄉 5 8.3238 32 28.0561 0 0 6 10.7679 5 3.3032
5 花蓮縣 壽豐鄉 9 127.7214 28 116.389 0 1.1918 15 69.4599 16 80.9629
6 花蓮縣 鳳林鎮 2 6.4868 5 17.7872 0 0 9 150.6444 3 8.6288
7 花蓮縣 光復鄉 9 70.7665 10 28.3892 0 0 2 13.6151 2 6.0683
8 花蓮縣 豐濱鄉 1 7.0977 0 0.179 0 0 0 2.6108 0 0.1627
9 花蓮縣 瑞穗鄉 1 9.8395 17 37.1619 8 9.8453 3 14.9909 12 14.9858
10 花蓮縣 萬榮鄉 1 0 3 5.4629 0 0 1 2.817 0 0.187
11 花蓮縣 玉里鎮 24 270.56 11 44.3632 2 9.4627 13 35.7705 6 9.9414
12 花蓮縣 卓溪鄉 2 35.0566 1 10.2193 0 1.422 7 16.9895 3 4.3253
13 花蓮縣 富里鄉 30 569.9875 10 30.6844 0 0 16 20.6702 19 56.4126

  上一頁       下一頁