Skip to main content


107年臺南市火災次數分類及時間
107年-臺南市火災次數分類及時間


欄位說明 : 區域別;火災次數總計;火災次數A1類;火災次數A2類;火災次數A3類;建築物;森林田野;車輛;船舶;航空器;其他;0至3時;3至6時;6至9時;9至12時;12至15時;15至18時;18至21時;21至24時

區域別 火災次數總計 火災次數A1類 火災次數A2類 火災次數A3類 建築物 森林田野 車輛 船舶 航空器 其他 0至3時 3至6時 6至9時 9至12時 12至15時 15至18時 18至21時 21至24時
總計 86 0 2 84 41 15 15 0 0 15 10 6 12 10 16 16 10 6
新營區 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
鹽水區 4 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
白河區 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
柳營區 4 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0
後壁區 3 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
東山區 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
麻豆區 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
下營區 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
六甲區 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
官田區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大內區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佳里區 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
學甲區 4 0 0 4 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
西港區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七股區 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
將軍區 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
北門區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新化區 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
善化區 5 0 1 4 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1
新市區 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
安定區 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
山上區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉井區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楠西區 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
南化區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左鎮區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仁德區 3 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
歸仁區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁