Skip to main content


107年臺南市火災次數分類及時間
107年-臺南市火災次數分類及時間


欄位說明 : 區域別;火災次數總計;火災次數A1類;火災次數A2類;火災次數A3類;建築物;森林田野;車輛;船舶;航空器;其他;0至3時;3至6時;6至9時;9至12時;12至15時;15至18時;18至21時;21至24時

區域別 火災次數總計 火災次數A1類 火災次數A2類 火災次數A3類 建築物 森林田野 車輛 船舶 航空器 其他 0至3時 3至6時 6至9時 9至12時 12至15時 15至18時 18至21時 21至24時
總計 417 2 4 411 43 320 10 0 0 44 13 17 28 69 85 107 72 26
新營區 13 1 1 11 0 7 1 0 0 5 2 1 1 0 4 4 0 1
鹽水區 14 0 0 14 1 9 0 0 0 4 0 0 1 3 4 3 3 0
白河區 11 0 0 11 2 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 2
柳營區 16 0 0 16 0 12 1 0 0 3 1 0 0 7 2 5 1 0
後壁區 15 0 0 15 0 12 1 0 0 2 2 0 1 2 2 8 0 0
東山區 8 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0
麻豆區 13 1 0 12 1 11 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 3 2
下營區 18 0 0 18 0 15 0 0 0 3 1 0 2 3 2 5 4 1
六甲區 7 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2
官田區 18 0 0 18 0 16 0 0 0 2 0 0 1 3 4 6 2 2
大內區 6 0 0 6 0 5 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0
佳里區 16 0 0 16 1 14 0 0 0 1 0 2 0 4 3 2 4 1
學甲區 14 0 0 14 2 10 0 0 0 2 0 1 1 3 3 3 2 1
西港區 10 0 0 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2
七股區 16 0 0 16 2 12 0 0 0 2 0 0 0 4 3 5 3 1
將軍區 19 0 0 19 0 17 0 0 0 2 1 2 0 2 1 3 8 2
北門區 7 0 0 7 1 6 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0
新化區 18 0 1 17 0 15 2 0 0 1 1 0 3 1 4 4 5 0
善化區 9 0 0 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1
新市區 13 0 0 13 0 12 1 0 0 0 0 0 2 1 3 3 4 0
安定區 7 0 0 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
山上區 3 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
玉井區 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
楠西區 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
南化區 4 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
左鎮區 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
仁德區 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0
歸仁區 15 0 0 15 1 12 0 0 0 2 0 2 1 2 4 3 2 1

  上一頁       下一頁