Skip to main content


107年會計月報
收支餘絀表、平衡表


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

1 3236979948.00 0
11 165678923.00 0
1101 98752605.00 0
110102 98582605.00 0
110103 170000.00 0
1102 56000000.00 0
110298 56000000.00 0
1103 308.00 0
110314 308.00 0
1107 10926010.00 0
110704 10926010.00 0
12 11006001.00 0
1207 11006001.00 0
120701 10414675.00 0
120798 591326.00 0
13 670172546.00 0
1302 7936305.00 0
130201 10290049.00 0
130203 2353744.00 0
1304 34698272.00 0
130401 303938663.00 0
130403 269240391.00 0
1305 2343054.00 0
130501 18639207.00 0
130503 16296153.00 0
1306 625194915.00 0
130601 758494468.00 0
130603 133299553.00 0
17 5477730.00 0
1701 5477730.00 0

  上一頁       下一頁