Skip to main content


107年度苗栗縣公告地價及公告現值
揭露107年度苗栗縣公告地價及公告現值,按鄉鎮市、地段、地號分。


欄位說明 : 鄉鎮市區;段小段;地號;公告現值;公告地價

鄉鎮市區 段小段 地號 公告現值 公告地價
15大湖鄉 0001大湖段 130000 200 50
15大湖鄉 0001大湖段 130002 200 50
15大湖鄉 0001大湖段 130003 200 50
15大湖鄉 0001大湖段 140000 200 50
15大湖鄉 0001大湖段 150001 200 50
15大湖鄉 0001大湖段 150002 200 50
15大湖鄉 0001大湖段 170004 290 70
15大湖鄉 0001大湖段 170008 290 70
15大湖鄉 0001大湖段 170020 7600 1700
15大湖鄉 0001大湖段 170065 290 70
15大湖鄉 0001大湖段 170094 7600 1700
15大湖鄉 0001大湖段 170096 7600 1700
15大湖鄉 0001大湖段 170112 7600 1700
15大湖鄉 0001大湖段 170122 7600 1700
15大湖鄉 0001大湖段 170123 1100 220

  上一頁       下一頁