Skip to main content


107年度臺灣澎湖地方法院1至12月會計報告
歲入累計表等


欄位說明 :

107 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
107 12 2 140101土地 7842045 0 7117 0 0 7849162
107 12 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
107 12 2 140401房屋建築及設備 508803030 -109332636 0 0 -8268352 391202042
107 12 2 140501機械及設備 108658664 -74065048 1712080 896414 -3494633 31914649
107 12 2 140601交通及運輸設備 31074885 -27102874 622357 580180 -279397 3734791
107 12 2 140701雜項設備 23697209 -21985264 1301800 1457214 918867 2475398
107 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
107 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
107 12 2 160102電腦軟體 0 0 0 0 0 0
107 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
107 12 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁