Skip to main content


107年度臺灣澎湖地方法院1至12月會計報告
歲入累計表等


欄位說明 :

107 4 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 78,000 0 0 0 104,670 0 104,670
107 4 52 107 0405640000-2 臺灣澎湖地方法院 78,000 0 0 0 104,670 0 104,670
107 4 01 107 0405640100-7 罰金罰鍰及怠金 1,000 0 0 0 0 0 0
107 4 01 107 0405640101-0 罰金罰鍰 1,000 0 0 0 0 0 0
107 4 02 107 0405640200-1 沒入及沒收財物 77,000 0 0 0 0 0 0
107 4 01 107 0405640201-4 沒入金 77,000 0 0 0 0 0 0
107 4 03 107 0405640300-6 賠償收入 0 0 0 0 104,670 0 104,670
107 4 01 107 0405640301-9 一般賠償收入 0 0 0 0 104,670 0 104,670
107 4 03 107 0500000000-8 規費收入 10,731,000 0 3,693,000 505,027 3,174,347 13,130 -505,523
107 4 49 107 0505640000-8 臺灣澎湖地方法院 10,731,000 0 3,693,000 505,027 3,174,347 13,130 -505,523
107 4 01 107 0505640200-7 司法規費收入 10,618,000 0 3,665,000 497,933 3,147,790 13,130 -504,080
107 4 01 107 0505640201-0 民事訴訟費 9,329,000 0 3,301,000 415,483 2,816,857 13,130 -471,013
107 4 02 107 0505640202-2 非訟事件費 375,000 0 90,000 33,800 125,133 0 35,133
107 4 03 107 0505640203-5 公證費 902,000 0 272,000 48,650 201,450 0 -70,550
107 4 04 107 0505640204-8 行政訴訟費 12,000 0 2,000 0 4,350 0 2,350
107 4 02 107 0505640300-1 使用規費收入 113,000 0 28,000 7,094 26,557 0 -1,443
107 4 01 107 0505640305-5 資料使用費 113,000 0 28,000 7,094 26,557 0 -1,443
107 4 04 107 0700000000-9 財產收入 73,000 0 2,000 0 1,663 0 -337
107 4 55 107 0705640000-9 臺灣澎湖地方法院 73,000 0 2,000 0 1,663 0 -337
107 4 01 107 0705640100-3 財產孳息 2,000 0 2,000 0 1,663 0 -337
107 4 01 107 0705640106-0 租金收入 2,000 0 2,000 0 1,663 0 -337
107 4 02 107 0705640600-6 廢舊物資售價 71,000 0 0 0 0 0 0
107 4 07 107 1100000000-2 其他收入 667,000 0 171,000 48,627 180,592 0 9,592
107 4 56 107 1105640000-2 臺灣澎湖地方法院 667,000 0 171,000 48,627 180,592 0 9,592
107 4 01 107 1105640900-3 雜項收入 667,000 0 171,000 48,627 180,592 0 9,592
107 4 01 107 1105640909-8 其他雜項收入 667,000 0 171,000 48,627 180,592 0 9,592
107 4 107 合計 11,549,000 0 3,866,000 553,654 3,461,272 13,130 -391,598

  上一頁       下一頁