Skip to main content


107年度國立故宮博物院法定預算
107年度國立故宮博物院法定預算


欄位說明 : 款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;職能別分類經濟性分類;消費支出_經;債務利息_經;補助地方_經;移轉民間_經;小計_經;資本形成_資;土地購入_資;增資_資;補助地方_資;移轉民間_資;小計_資;總計

合 計 1452650.000000 1523137.000000 1074101.000000 -70487.000000 9 1
2 04000000000 罰款及賠償收入 0400000000 5700.000000 4700.000000 4906.000000 1000.000000 1
09 04030400000 國立故宮博物院 0403400000 5700.000000 4700.000000 4906.000000 1000.000000 2
01 04030400300 賠償收入 0403400300 5700.000000 4700.000000 4906.000000 1000.000000 3
01 04030400301 一般賠償收入 0403400301 5700.000000 4700.000000 4906.000000 1000.000000 04030400301xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係廠商違約逾期之 賠償收入。 4
3 05000000000 規費收入 0500000000 1243227.000000 1256475.000000 881171.000000 -13248.000000 1
07 05030400000 國立故宮博物院 0503400000 1243227.000000 1256475.000000 881171.000000 -13248.000000 2
01 05030400300 使用規費收入 0503400300 1243227.000000 1256475.000000 881171.000000 -13248.000000 3
01 05030400305 資料使用費 0503400305 275.000000 175.000000 277.000000 100.000000 05030400305xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係善本文獻及圖書 等資料影印收入。 4
02 05030400312 場地設施使用費 0503400312 1242952.000000 1256300.000000 880894.000000 -13348.000000 05030400312xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係門票收入及院區 場地設施使用費。 4
4 07000000000 財產收入 0700000000 134233.000000 167342.000000 125752.000000 -33109.000000 1
10 07030400000 國立故宮博物院 0703400000 134233.000000 167342.000000 125752.000000 -33109.000000 2
01 07030400100 財產孳息 0703400100 134033.000000 167142.000000 125642.000000 -33109.000000 3
01 07030400105 權利金 0703400105 122472.000000 155388.000000 109835.000000 -32916.000000 07030400105xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係語音導覽、出版 品授權、BOT委外案及故宮廣場 停車場等權利金收入。 4
02 07030400106 租金收入 0703400106 11561.000000 11754.000000 15806.000000 -193.000000 07030400106xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係院區附設博物館 商店場地及BOT委外案土地等租 金收入。 4
02 07030400600 廢舊物資售價 0703400600 200.000000 200.000000 110.000000 0.000000 07030400600xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售報廢財產及 廢舊物品等收入。 3
5 08000000000 營業盈餘及事業收入 0800000000 65000.000000 90000.000000 55000.000000 -25000.000000 1
02 08030400000 國立故宮博物院 0803400000 65000.000000 90000.000000 55000.000000 -25000.000000 2
01 08030400200 非營業特種基金賸餘繳庫 0803400200 65000.000000 90000.000000 55000.000000 -25000.000000 3
01 08030400201 賸餘繳庫 0803400201 65000.000000 90000.000000 55000.000000 -25000.000000 08030400201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係故宮文物藝術發 展基金作業賸餘繳庫數。 4
7 11000000000 其他收入 1100000000 4490.000000 4620.000000 7271.000000 -130.000000 1
10 11030400000 國立故宮博物院 1103400000 4490.000000 4620.000000 7271.000000 -130.000000 2
01 11030400900 雜項收入 1103400900 4490.000000 4620.000000 7271.000000 -130.000000 3
01 11030400901 收回以前年度歲出 1103400901 0.000000 0.000000 93.000000 0.000000 11030400901xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係收回以前年度計 畫賸餘款等繳庫數。 4
02 11030400909 其他雜項收入 1103400909 4490.000000 4620.000000 7179.000000 -130.000000 11030400909xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係販售庫存書籍刊 物及辦理文物研習會報名費等收 入。 4

  上一頁       下一頁