Skip to main content


107壽山動物園參觀人次及門票收入
107-壽山動物園參觀人次及門票收入


欄位說明 : 日期;門票收入款;門票收入累計;全票人數;半票人數;團體票全票(人);團體票半票(人);活動票5折全票(人);活動票5折半票(人);活動票7折全票(人);活動票7折半票(人);年票家庭卡;年票全票卡;年票半票卡;一卡通全票(人);一卡通半票(人);年票參觀人數;免費參觀人數;人數總計;累計參觀人數;備註

日期 門票收入款 門票收入累計 全票人數 半票人數 團體票全票 團體票半票 活動票5折全票 活動票5折半票 活動票7折全票 活動票7折半票 年票家庭卡 年票全票卡 年票半票卡 一卡通全票 一卡通半票 年票參觀人數 免費參觀人數 人數總計 累計參觀人數 備註
1 0 9066803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516463 聯外道路塌陷休園
2 0 9066803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516463 聯外道路塌陷休園
3 0 9066803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516463 休園
4 10460 9077263 169 86 30 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 0 169 487 516950
5 11404 9088667 130 87 0 0 179 0 0 0 0 0 0 21 10 0 110 537 517487
6 5864 9094531 92 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 0 117 305 517792
7 8868 9103399 145 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 18 0 74 352 518144
8 46335 9149734 878 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 29 0 907 2243 520387
9 67568 9217302 1233 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 58 0 1292 3241 523628
10 0 9217302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523628 休園
11 9652 9226954 200 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 154 428 524056
12 14435 9241389 167 67 38 0 203 0 0 0 0 0 0 28 11 0 159 673 524729
13 7789 9249178 149 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15 0 132 360 525089
14 9744 9258922 175 45 0 0 7 31 0 0 0 0 0 39 4 0 140 441 525530
15 22390 9281312 381 124 45 0 0 0 0 0 0 0 0 83 24 0 300 957 526487
16 63142 9344454 1182 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 54 0 1073 2884 529371
17 0 9344454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529371 休園
18 8182 9352636 167 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 332 559 529930
19 14345 9366981 178 37 0 0 286 0 0 0 0 0 0 18 9 0 131 659 530589
20 7548 9374529 154 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 179 390 530979
21 8258 9382787 157 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 4 0 223 455 531434
22 51785 9434572 961 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 29 0 952 2453 533887
23 102367 9536939 1961 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 45 0 1940 4878 538765
24 57187 9594126 1106 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 29 0 1166 2804 541569 中秋節
25 14528 9608654 235 30 82 0 0 0 0 0 0 0 0 51 10 0 373 781 542350
26 12534 9621188 259 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8 0 174 517 542867
27 8982 9630170 190 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 0 186 427 543294
28 13505 9643675 246 63 36 5 0 0 0 0 0 0 0 31 7 0 245 633 543927
29 76442 9720117 1329 478 84 67 0 0 0 0 0 0 0 254 78 0 1384 3674 547601

  上一頁       下一頁