Skip to main content


107壽山動物園參觀人次及門票收入
107-壽山動物園參觀人次及門票收入


欄位說明 : 日期;門票收入款;門票收入累計;全票人數;半票人數;團體票全票(人);團體票半票(人);活動票5折全票(人);活動票5折半票(人);活動票7折全票(人);活動票7折半票(人);年票家庭卡;年票全票卡;年票半票卡;一卡通全票(人);一卡通半票(人);年票參觀人數;免費參觀人數;人數總計;累計參觀人數;備註

日期 門票收入款 門票收入累計 全票人數 半票人數 團體票全票 團體票半票 活動票5折全票 活動票5折半票 活動票7折全票 活動票7折半票 年票家庭卡 年票全票卡 年票半票卡 一卡通全票 一卡通半票 年票參觀人數 免費參觀人數 人數總計 累計參觀人數 備註
1 54262 5793783 1036 237 21 2 0 0 0 0 0 0 0 207 20 0 2414 3937 328353
2 8040 5801823 151 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 0 223 460 328813
3 9862 5811685 186 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 0 447 736 329549
4 16187 5827872 224 52 83 141 0 0 0 0 0 0 0 30 15 0 306 851 330400
5 60334 5888206 978 334 193 40 0 0 0 0 0 0 0 197 60 0 1639 3441 333841
6 69407 5957613 1216 430 16 7 0 0 0 0 0 0 0 299 81 0 1426 3475 337316
7 0 5957613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337316 休園
8 6337 5963950 130 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 149 337 337653
9 5336 5969286 113 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 101 245 337898
10 7166 5976452 136 12 0 0 0 0 5 33 0 0 0 22 8 0 200 416 338314
11 15168 5991620 205 30 123 84 0 0 0 0 0 0 0 27 10 0 353 832 339146
12 34958 6026578 603 152 61 19 0 0 0 0 0 0 0 143 40 0 2954 3972 343118
13 49186 6075764 919 201 27 6 0 0 0 0 0 0 0 193 52 0 3223 4621 347739
14 0 6075764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347739 休園
15 11124 6086888 174 30 36 104 0 0 0 0 0 0 0 18 8 0 263 633 348372
16 7796 6094684 161 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0 264 477 348849
17 7702 6102386 161 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 190 398 349247
18 12657 6115043 205 57 31 55 0 0 0 0 0 0 0 31 23 0 332 734 349981
19 62321 6177364 964 402 190 49 0 0 0 0 0 0 0 218 85 0 2078 3986 353967
20 82737 6260101 1424 520 112 5 0 0 0 0 0 0 0 312 65 0 2249 4687 358654
21 0 6260101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358654 休園
22 9746 6269847 203 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 165 437 359091
23 7980 6277827 171 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 226 441 359532
24 12242 6290069 174 31 100 0 0 0 0 0 0 0 0 35 16 0 270 626 360158
25 14492 6304561 203 86 83 27 0 0 0 0 0 0 0 33 26 0 417 875 361033
26 45406 6349967 803 272 58 28 0 0 0 0 0 0 0 145 36 0 1237 2579 363612
27 74513 6424480 1326 456 51 74 0 0 0 0 0 0 0 256 49 0 1784 3996 367608
28 0 6424480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367608
29 9402 6433882 201 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 382 646 368254

  上一頁       下一頁