Skip to main content


106-107年國土利用調查成果縣市統計資料(104年版土地使用分類系統表,1級分類)
106~107年度內政部、林務局及水保局產製歷年最新國土利用調查成果1級(縣市版):統計內容包含全臺22個縣市,國土利用調查9大類成果(部份縣市如基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、屏東縣、連江縣為106年度更新區,故統計資料與105~106年度相同)。


欄位說明 : 縣市;面積單位;農業使用01;森林使用02;交通使用03;水利使用04;建築使用05;公共使用06;遊憩使用07;礦鹽使用08;其他使用09

縣市 面積單位 農業使用01 森林使用02 交通使用03 水利使用04 建築使用05 公共使用06 遊憩使用07 礦鹽使用08 其他使用09
臺北市 公頃 2110.59 10236.74 3665.02 1133.63 5255.29 1857.51 1491.02 16.26 1218.68
高雄市 公頃 45659.9 170630.16 12446.03 15235.1 20793.65 5851.28 3699.58 213.92 25152.48
新北市 公頃 14349.06 149631.2 8187.16 7457.51 14459.46 2909.67 2881.35 134.04 6616.62
宜蘭縣 公頃 21867.6 165732.63 3783.66 11191.76 5802.52 898.6 683.42 382.78 9798.78
桃園市 公頃 32425.41 43761.69 8770.49 5454.91 17595.44 3691.47 1978.47 94.2 7950.24
新竹縣 公頃 17434.96 100444.08 3772.15 4760.03 6159.66 1747.53 1373.81 246.88 5217.44
苗栗縣 公頃 28258.22 123178.12 5926.47 7618.8 6916.54 922.43 732.7 202.62 8911.75
臺中市 公頃 47677.5 114016.62 11414.35 11372.76 20165.19 5279.16 1885.15 246.41 11921.43
彰化縣 公頃 64286.7 7778.7 7627.12 18193.89 16315.6 1368.99 763.59 65.26 8055.05
南投縣 公頃 57733.02 299397.47 5704.55 13414.5 7256.51 1261.43 769.74 153.18 24085.06
雲林縣 公頃 85323.12 9939.36 7946.9 13115.57 11839.21 1396.75 512.7 128.98 9754.92
嘉義縣 公頃 79890.02 76654.28 6326.71 9932.26 8021.72 1802.86 769.84 50.26 11828.82
臺南市 公頃 103266.63 49699.65 13059.99 15904.36 19538.99 3882.57 2446.51 2440.17 15642.7
屏東縣 公頃 64945.55 157333.97 7355.63 14866.07 11287.62 2518.52 1247.46 536.51 20410.33
臺東縣 公頃 31008.64 284961.97 3760.17 13418.81 3503.28 1220.72 748.44 112.18 19449.07
花蓮縣 公頃 41704.39 370819.14 4371.08 16036.38 5209.14 2285.44 700.18 687.48 18756.32
澎湖縣 公頃 957.74 4474.46 972.91 961.29 1105.5 769.79 246.64 29.37 3998.77
金門縣 公頃 4624.16 5327.27 911.67 2605.4 742.08 820.76 348.06 37.28 3043.56
連江縣 公頃 50.11 1254.65 173.17 113.12 84.51 322.18 34.13 3.01 938.53
基隆市 公頃 518.45 8896.57 984.32 717.97 1437.66 451.33 154.27 5.26 591.18
新竹市 公頃 1886.8 2212.49 1232.8 1460.29 2280.7 1209.64 469.37 23.4 1663.51
嘉義市 公頃 1833.7 415.5 905.43 232.47 1453.16 480.64 183.48 4.62 463.22

  上一頁       下一頁