Skip to main content


106年11月澎湖縣觀光人數統計總表
澎湖縣觀光人數統計總表


欄位說明 : 月份;年分:105-航空人次;年分:105-輪船人次;年分:105-觀光客人次;年分:106-航空人次;年分:106-輪船人次;年分:106-觀光客人次;年分:106-觀光客增減人數

月份 年分:105-航空人次 年分:105-輪船人次 年分:105-觀光客人次 年分:106-航空人次 年分:106-輪船人次 年分:106-觀光客人次 年分:106-觀光客增減人數
1 37,834 555 38,389 44,065 1,309 45,374 6,985
2 52,361 1,654 54,015 42,322 1,058 43,380 -10,635
3 45,649 920 46,569 49,266 1,740 51,006 4,437
4 80,916 25,548 106,464 83,900 28,896 112,796 6,332
5 112,355 45,438 157,793 121,356 56,633 177,989 20,196
6 110,804 49,385 160,189 106,849 39,636 146,485 -13,704
7 120,604 49,711 170,315 116,122 45,644 161,766 -8,549
8 93,615 28,424 122,039 106,431 38,197 144,628 22,589
9 73,046 18,329 91,375 68,430 15,664 84,094 -7,281
10 59,533 4,221 63,754 70,335 10,126 80,461 16,707
11 34,770 966 35,736 44,320 1,397 45,717 9,981
12 35,076 442 35,518 -
合計 856,563 225,593 1,082,156 853,396 240,300 1,093,696 47,058

  上一頁       下一頁