Skip to main content


106年度臺灣高等法院單位決算
106年度臺灣高等法院單位決算


欄位說明 :

106 04 0005000000-9 司法院主管 1,593,204,000 0 0 0 0 0 0 1,593,204,000 1,463,060,340 0 24,685,377 1,487,745,717 -105,458,283 93.38
106 經常門小計 1,567,674,000 0 0 0 0 0 0 1,567,674,000 1,447,076,959 0 19,695,172 1,466,772,131 -100,901,869 93.56
106 資本門小計 25,530,000 0 0 0 0 0 0 25,530,000 15,983,381 0 4,990,205 20,973,586 -4,556,414 82.15
106 10 0005300000-7 臺灣高等法院 1,593,204,000 0 0 0 0 0 0 1,593,204,000 1,463,060,340 0 24,685,377 1,487,745,717 -105,458,283 93.38
106 經常門小計 1,567,674,000 0 0 0 0 0 0 1,567,674,000 1,447,076,959 0 19,695,172 1,466,772,131 -100,901,869 93.56
106 資本門小計 25,530,000 0 0 0 0 0 0 25,530,000 15,983,381 0 4,990,205 20,973,586 -4,556,414 82.15
106 01 3505300100-8 一般行政 1,485,359,000 0 0 0 0 0 0 1,485,359,000 1,373,656,891 0 10,802,675 1,384,459,566 -100,899,434 93.21
106 01 人事費 0100 人事費 1,364,433,000 0 0 0 0 0 0 1,364,433,000 1,290,763,648 0 0 1,290,763,648 -73,669,352 94.60
106 02 業務費 0200 業務費 120,482,000 0 0 0 0 0 0 120,482,000 82,501,243 0 10,802,675 93,303,918 -27,178,082 77.44
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 444,000 0 0 0 0 0 0 444,000 392,000 0 0 392,000 -52,000 88.29
106 01 3505300100-8* 一般行政 11,559,000 0 0 0 0 0 0 11,559,000 4,787,619 0 2,215,090 7,002,709 -4,556,291 60.58
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 11,559,000 0 0 0 0 0 0 11,559,000 4,787,619 0 2,215,090 7,002,709 -4,556,291 60.58
106 02 3505301000-9 審判業務 42,009,000 0 1,511,000 0 0 0 1,511,000 43,520,000 43,517,565 0 0 43,517,565 -2,435 99.99
106 02 業務費 0200 業務費 42,009,000 0 1,511,000 0 0 0 1,511,000 43,520,000 43,517,565 0 0 43,517,565 -2,435 99.99
106 02 3505301000-9* 審判業務 1,299,000 0 0 0 0 0 0 1,299,000 1,299,000 0 0 1,299,000 0 100.00
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 1,299,000 0 0 0 0 0 0 1,299,000 1,299,000 0 0 1,299,000 0 100.00
106 03 3505301500-1 刑事補償 38,795,000 0 0 0 0 0 0 38,795,000 29,902,503 0 8,892,497 38,795,000 0 100.00
106 04 獎補助費 0400 獎補助費 38,795,000 0 0 0 0 0 0 38,795,000 29,902,503 0 8,892,497 38,795,000 0 100.00
106 04 3505308500-0* 司法機關擴遷建計畫 7,454,000 0 0 0 0 0 0 7,454,000 4,678,885 0 2,775,115 7,454,000 0 100.00
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 7,454,000 0 0 0 0 0 0 7,454,000 4,678,885 0 2,775,115 7,454,000 0 100.00
106 05 3505309000-2 一般建築及設備 5,218,000 0 0 0 0 0 0 5,218,000 5,217,877 0 0 5,217,877 -123 100.00
106 01 3505309011-9* 交通及運輸設備 2,668,000 0 0 0 0 0 0 2,668,000 2,667,877 0 0 2,667,877 -123 100.00
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 2,668,000 0 0 0 0 0 0 2,668,000 2,667,877 0 0 2,667,877 -123 100.00
106 02 3505309019-0* 其他設備 2,550,000 0 0 0 0 0 0 2,550,000 2,550,000 0 0 2,550,000 0 100.00
106 03 設備及投資 0300 設備及投資 2,550,000 0 0 0 0 0 0 2,550,000 2,550,000 0 0 2,550,000 0 100.00
106 06 3505309800-9 第一預備金 1,511,000 0 -1,511,000 0 0 0 -1,511,000 0 0 0 0 0 0
106 09 預備金 0900 預備金 1,511,000 0 -1,511,000 0 0 0 -1,511,000 0 0 0 0 0 0
106 02 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 12,367,970 0 0 0 0 0 0 12,367,970 12,367,970 0 0 12,367,970 0 100.00
106 01 人事費 0100 人事費 12,367,970 0 0 0 0 0 0 12,367,970 12,367,970 0 0 12,367,970 0 100.00
106 經常門小計 12,367,970 0 0 0 0 0 0 12,367,970 12,367,970 0 0 12,367,970 0 100.00

  上一頁       下一頁