Skip to main content


106年娛樂稅稅源
單位:新臺幣元 屏東縣106年娛樂稅稅源統計


欄位說明 : 類別;件數_家;報繳_查定稅額;實徵稅額

類別 件數_家 報繳_查定稅額 實徵稅額
電影 2 786013 786013
歌廳 0 0 0
撞球場 0 0 0
保齡球館 0 0 0
高爾夫球場 3 3200659 3200659
舞?舞場 1 36000 36000
電子遊戲機 203 16671567 16813500
有節目餐飲業 1 4076 4076
視聽視唱業 239 9235715 9212683
其他 367 7919136 7876024
臨時公演 15 680174 682021
總計 831 38533340 38610976

  上一頁       下一頁