Skip to main content


106壽山動物園參觀人次及門票收入
106-壽山動物園參觀人次及門票收入


欄位說明 : 日期;門票收入款;門票收入累計;全票人數;半票人數;團體票全票(人);團體票半票(人);活動票5折全票(人);活動票5折半票(人);活動票7折全票(人);活動票7折半票(人);年票家庭卡;年票全票卡;年票半票卡;一卡通全票(人);一卡通半票(人);年票參觀人數;免費參觀人數;人數總計;累計參觀人數;備註

日期 門票收入款 門票收入累計 全票人數 半票人數 團體票全票 團體票半票 活動票5折全票 活動票5折半票 活動票7折全票 活動票7折半票 年票家庭卡 年票全票卡 年票半票卡 一卡通全票 一卡通半票 年票參觀人數 免費參觀人數 人數總計 累計參觀人數 備註
1 65130 11349271 1212 409 30 21 0 0 0 0 0 0 0 195 32 0 1154 3053 562453
2 0 11349271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562453 休園
3 10196 11359467 162 20 5 142 0 0 0 0 0 0 0 24 4 0 259 616 563069
4 58185 11417652 1048 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 57 0 1455 3175 566244 中秋節
5 13737 11431389 250 50 38 1 0 0 3 25 0 0 0 27 9 0 165 568 566812
6 13622 11445011 277 58 0 29 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 258 651 567463
7 78717 11523728 1524 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 41 0 1582 3839 571302
8 162808 11686536 3101 983 57 5 0 0 0 0 0 0 0 476 60 0 3233 7915 579217
9 134033 11820569 2555 807 53 11 0 0 0 0 0 0 0 379 55 0 2835 6695 585912
10 56310 11876879 2224 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 44 0 2236 5412 591324 國慶日
11 6464 11883343 129 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 0 148 326 591650
12 12373 11895716 207 23 17 141 0 0 0 0 0 0 0 22 5 0 327 742 592392
13 4398 11900114 88 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 54 183 592575
14 11808 11911922 222 55 27 5 0 0 0 0 0 0 0 24 4 0 203 540 593115
15 48501 11960423 906 258 28 0 0 0 0 0 0 0 0 160 45 0 1009 2406 595521
16 0 11960423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595521 休園
17 14555 11974978 251 24 43 129 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 411 878 596399
18 9749 11984727 201 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 0 221 490 596889
19 9477 11994204 202 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5 0 199 452 597341
20 11361 12005565 252 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 397 702 598043
21 109217 12114782 1550 510 616 443 0 0 0 0 0 0 0 278 45 0 1911 5353 603396
22 122042 12236824 2322 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 60 0 2922 6443 609839
23 0 12236824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609839 休園
24 18029 12254853 348 34 47 0 0 0 11 39 0 0 0 27 9 0 326 841 610680
25 12538 12267391 251 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 12 0 227 583 611263
26 11903 12279294 257 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 0 239 560 611823
27 15540 12294834 268 51 70 21 0 0 0 0 0 0 0 30 12 0 299 751 612574
28 70390 12365224 1342 396 9 15 0 0 0 0 0 0 0 228 30 0 1373 3393 615967
29 128937 12494161 2493 660 24 0 0 0 0 0 0 0 0 422 53 0 3453 7105 623072

  上一頁       下一頁