Skip to main content


10522-06-01-2 臺中市化粧品衛生管理
查獲違法化粧品及處理情形、化粧品違規廣告管理


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 化粧品衛生管理-抽查件數(單位:件) 特定用途化妝品_國產 42 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_含危害健康成分者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_成分含量不符限量標準者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_標示不符 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_未經核准擅自變更原核准事項者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_未經核准擅自輸入者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_未經核准擅自製造者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_來源不明化粧品 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_不符產品登錄規定者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_國產_其他違法 1 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-處理情形(單位:件) 特定用途化妝品_國產_移送法辦 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-處理情形(單位:件) 特定用途化妝品_國產_行政處分 1 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-處理情形(單位:件) 特定用途化妝品_國產_移送製造或輸入業者所在地衛生機關處理 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-抽查件數(單位:件) 特定用途化妝品_輸入 49 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_含危害健康成分者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_成分含量不符限量標準者 7 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_標示不符 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_未經核准擅自變更原核准事項者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_未經核准擅自輸入者 33 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_未經核准擅自製造者 1 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_來源不明化粧品 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_不符產品登錄規定者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_其他違法 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-處理情形(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_移送法辦 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-處理情形(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_行政處分 39 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-處理情形(單位:件) 特定用途化妝品_輸入_移送製造或輸入業者所在地衛生機關處理 2 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-抽查件數(單位:件) 一般化粧品_國產 469 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 一般化粧品_國產_含危害健康成分者 0 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 一般化粧品_國產_成分含量不符限量標準者 1 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 化粧品衛生管理-查獲違法化粧品(單位:件) 一般化粧品_國產_標示不符 28 2023-01-01T00:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁