Skip to main content


10512-02-09-2 臺中市醫事機構暨人員開(執)業現況表
臺中市醫事機構暨人員開(執)業現況表


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

地區 項目 欄位名稱 數值 資料時間日期 資料週期 郵遞區號 機關代碼 電子郵件 行動電話 市話 縣市別代碼 行政區域代碼
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥師親自主持 875 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥劑生親自主持 245 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥師親自主持 23 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥劑生親自主持 9 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥師駐店管理 391 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥劑生駐店管理 89 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 符合藥事法104條規定─藥師管理 15 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 符合藥事法104條規定─藥劑生管理 48 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥師駐店管理 206 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 中醫師駐店管理 2 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 中醫師兼管 6 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥劑生駐店管理 14 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥師兼管 0 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥事法103條第1項─確具中藥基本知識及鑑別能力人員管理 64 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 藥事法103條第2項─列冊中藥商 1033 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 西藥 37 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 人用生物藥品製造廠 1 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 修習中藥課程達適當標準之藥師駐廠監製 7 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 中醫師駐廠監製 0 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 醫療器材販賣業 7914 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-家數(單位:家) 醫療器材製造業 297 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-醫事人員(單位:人) 藥劑生親自主持_中醫師 0 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-醫事人員(單位:人) 藥劑生親自主持_藥師 0 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-醫事人員(單位:人) 藥劑生親自主持_藥劑生 245 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-醫事人員(單位:人) 藥師親自主持_中醫師 0 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-醫事人員(單位:人) 藥師親自主持_藥師 875 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-醫事人員(單位:人) 藥師親自主持_藥劑生 0 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-醫事人員(單位:人) 藥劑生親自主持_中醫師 0 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 醫事機構暨人員開(執)業現況表-藥局藥商別-醫事人員(單位:人) 藥師親自主持_中醫師 0 2021-01-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁