Skip to main content


105年8月底公司登記異動表.csv
提供本市各行業公司登記家數統計表供民眾參考使用。


欄位說明 : 行業別(行業別);上月底家數(上月底家數);上月底資本總額(上月底資本總額);新設立家數(新設立家數);新設立資本額(新設立資本額);解散撤銷及廢止家數(解散撤銷及廢止家數);解散撤銷及廢止資本額(解散撤銷及廢止資本額);增資家數(增資家數);增資資本額(增資資本額);減資家數(減資家數);減資資本額(減資資本額);遷入家數(遷入家數);遷入資本額(遷入資本額);遷出家數(遷出家數);遷出資本額(遷出資本額);行業變動家數(行業變動家數);行業變動資本額(行業變動資本額);異動調整家數(異動調整家數);異動調整資本額(異動調整資本額);本月底現有家數(本月底現有家數);本月底資本總額(本月底資本總額)

行業別 上月底家數 上月底資本總額 新設立家數 新設立資本額 解散撤銷及廢止家數 解散撤銷及廢止資本額 增資家數 增資資本額 減資家數 減資資本額 遷入家數 遷入資本額 遷出家數 遷出資本額 行業變動家數 行業變動資本額 異動調整家數 異動調整資本額 本月底現有家數 本月底資本總額
總計 55532 1442810384 386 1725470 231 1666763 161 2915684 49 5151923 148 3509387 87 1566693 0 0 -59 3220197 55689 1445795743
農、林、漁、牧業 851 17408067 10 321210 5 34500 5 77772 0 0 3 4050 2 2300 -1 -7000 1 -3000 857 17764299
礦業及土石採取業 272 5483751 3 650 0 0 3 36888 0 0 0 0 2 297545 2 12520 0 -10000 275 5226265
製造業 19021 877453940 79 164400 62 1038358 63 1011828 25 3784683 43 1999522 31 647198 5 -7128693 -21 4992602 19034 873023359
電力及燃氣供應業 219 37176988 1 1000 0 0 3 100556 0 0 1 5000 0 0 0 0 0 0 221 37283544
用水供應及污染整治業 502 7623661 2 2000 5 26725 3 25500 1 30963 0 0 1 250 -6 -73500 1 10000 493 7529723
營造業 10000 79107169 75 634510 40 168100 22 204600 5 83775 30 339610 10 41000 4 277800 -7 -109100 10052 80161714
批發及零售業 7882 52365186 48 40210 30 98050 21 196508 7 250000 24 162800 15 65450 -17 -98700 -14 -75700 7878 52176803
運輸及倉儲業 1211 162283695 5 7100 4 10600 5 901200 1 50000 2 35000 2 10000 0 -243000 0 3000 1212 162916395
住宿及餐飲業 338 2480515 9 24000 3 2350 0 0 1 16200 0 0 0 0 0 0 0 0 344 2485965
資訊及通訊傳播業 1306 10236771 13 13130 9 50600 3 30460 1 14300 3 23000 0 0 -4 -112900 0 0 1309 10125561
金融及保險業 2096 39602072 23 170800 11 17450 7 137500 0 0 6 207856 3 261901 1 3500 -1 -1011256 2111 38831122
不動產業 2662 49162372 19 136410 15 86500 6 46100 3 700844 11 161200 4 40000 -1 -28389 -6 -137500 2666 48512848
專業、科學及技術服務業 4041 64380112 74 120240 21 38070 13 97272 2 202657 14 409250 11 168000 30 7451282 -8 -402450 4119 71646979
支援服務業 1531 11524935 8 39100 10 37100 3 26000 0 0 5 54500 1 500 3 34000 -2 -41000 1534 11599935
公共行政及國防;強制性社會安全 25 39148 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 39098
教育服務業 30 66676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 66676
醫療保健及社會工作服務業 3 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25000
藝術、娛樂及休閒服務業 251 4776315 5 25210 1 1500 0 0 0 0 1 100 1 500 1 1000 -1 -100 255 4800525
其他服務業 998 4610366 12 25500 6 6560 2 6000 1 1000 2 100500 2 21000 -7 -24920 -2 -1300 995 4687586
未分類 2293 17003645 0 0 8 50250 2 17500 2 17500 3 7000 2 11050 -10 -63000 1 6000 2277 16892345

  上一頁       下一頁