Skip to main content


105年飲用水水質檢測報告
105年飲用水水質檢測報告


欄位說明 : 一月份採樣結果;

九月份採樣結果
項次 日期 鄉鎮 地點 淨水場 供水系統 大腸桿菌群 總菌落數 濁度 色度 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 自由有效餘氯 PH值
1 105.09.05 中正區 北寧路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.6 0.49 7.2
2 105.09.05 中正區 和一路41之1號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.4 7.2
3 105.09.05 中正區 平一路118號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.42 7.2
4 105.09.05 中正區 祥豐街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.58 7.2
5 105.09.05 中正區 中正路1號碼頭(基隆碼頭) 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.5 0.33 7.2
6 105.09.05 中正區 中正路583號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.2 0.43 7.1
7 105.09.05 中正區 信二路307號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.2 0.47 7
8 105.09.05 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.2 0.39 7.1
9 105.09.05 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.2 0.45 7.2
10 105.09.05 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.55 7.1
11 105.09.05 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.1 0.7 0.57 7.1
12 105.09.05 中山區 西定路320之1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.6 7.1
13 105.09.05 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.58 7.1
14 105.09.05 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.77 7
15 105.09.05 安樂區 基金二路一巷1號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.8 0.69 7.1
16 105.09.05 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.7 0.75 7
17 105.09.05 暖暖區 水源路37-1號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 1 <1 < 0.001 1.7 0.7 7.2
18 105.09.05 暖暖區 過港路166號 暖暖淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.8 0.68 7
19 105.09.05 仁愛區 南榮路355號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.8 0.61 7.1
20 105.09.05 安樂區 安樂路二段114號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.8 0.54 7.1
21 105.09.12 中正區 信三路36號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0001 0.6 0.34 7.2
22 105.09.12 仁愛區 仁一路171號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.4 7.2
23 105.09.12 中山區 港西街25號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.7 0.38 7.2
24 105.09.12 中山區 中山一路11號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.7 7
25 105.09.12 中山區 復興路98號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.65 7.1
26 105.09.12 安樂區 安一路348之20號 安樂淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 0.9 0.73 7
27 105.09.12 安樂區 武嶺街343號 新山淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1.1 0.77 7
28 105.09.12 七堵區 大華一路11號 六堵淨水場 基隆 <1 <1 <1 <1 < 0.001 1 0.69 7.1

  上一頁       下一頁