Skip to main content


105年起用水度數
"1.本資料來源為台灣自來水公司、台北自來水事業處資料,並以經濟三級發布區(http://egis.moea.gov.tw/MoeaEGPortal/About2)作為統計單元,提供105年度逐月之用水度數統計。 2.基於個體資料隱私保護之原則,未滿5戶之經濟三級發布區,其統計值皆以-99表示。 3.全台經濟各級發布區圖資請至 http://data.gov.tw/node/5970 下載。"


欄位說明 : COUN_ID;COUN_NA;TOWN_ID;TOWN_NA;CODE_ID;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12

COUN_ID COUN_NA TOWN_ID TOWN_NA CODE_ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701001 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701002 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701003 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701004 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701005 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701006 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701007 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701008 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701009 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701010 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701011 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701012 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701013 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701014 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701015 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701016 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701017 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701018 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701019 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701020 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701021 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701022 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701023 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701024 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701025 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701026 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701027 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701028 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701029 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99

  上一頁       下一頁