Skip to main content


105年度金融監督管理委員會檢查局會計月報
105年度金融監督管理委員會檢查局會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

105 1 25 105 0066000000-0 金融監督管理委員會主管 411,112,000 0 0 0 0 0 76,509,000 72,695,206 72,695,206 0 3,813,794 2,197,931
105 1 05 105 0066400000-0 檢查局 411,112,000 0 0 0 0 0 76,509,000 72,695,206 72,695,206 0 3,813,794 2,197,931
105 1 01 105 4066400100-0 一般行政 383,461,000 0 0 0 0 0 75,403,000 72,347,406 72,347,406 0 3,055,594 2,130,731
105 1 105 4066400100-0 一般行政 0100 人事費 353,923,000 0 0 0 0 0 72,442,000 71,810,825 71,810,825 0 631,175 0
105 1 105 4066400100-0 一般行政 0200 業務費 29,358,000 0 0 0 0 0 2,907,000 484,581 484,581 0 2,422,419 2,130,731
105 1 105 4066400100-0 一般行政 0400 獎補助費 180,000 0 0 0 0 0 54,000 52,000 52,000 0 2,000 0
105 1 01 105 4066400100-0* 一般行政 7,301,000 0 0 0 0 0 23,000 0 0 0 23,000 0
105 1 105 4066400100-0* 一般行政 0300 設備及投資 7,301,000 0 0 0 0 0 23,000 0 0 0 23,000 0
105 1 02 105 4066400600-3 金融機構檢查 19,667,000 0 0 0 0 0 1,083,000 347,800 347,800 0 735,200 67,200
105 1 105 4066400600-3 金融機構檢查 0200 業務費 19,667,000 0 0 0 0 0 1,083,000 347,800 347,800 0 735,200 67,200
105 1 03 105 4066409800-1 第一預備金 683,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 1 105 4066409800-1 第一預備金 0900 預備金 683,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 1 05 105 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 7,952,928 0 0 0 0 0 7,952,928 7,952,928 7,952,928 0 0 0
105 1 105 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 7,952,928 0 0 0 0 0 7,952,928 7,952,928 7,952,928 0 0 0
105 1 105 合計 419,064,928 0 0 0 0 0 84,461,928 80,648,134 80,648,134 0 3,813,794 2,197,931

  上一頁       下一頁