總預算->105年度"(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb7643925644"/> 105年度新北市總預算歲入來源別預算總表-台灣公開資訊網
Skip to main content


105年度新北市總預算歲入來源別預算總表
1.105年度新北市總預算歲入來源別預算總表。2.單位:新臺幣千元。3.完整資料詳參"新北市政府主計處網頁->總預算->105年度"(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb76439256448c2f68e)或電洽主計處查詢。


欄位說明 : field1(項目);field2(本年度經常門預算數);field3(本年度資本門預算數);field4(合計)

field1 field2 field3 field4
稅課收入-房屋稅 10780000 0 10780000
稅課收入-契稅 2433000 0 2433000
稅課收入-娛樂稅 235000 0 235000
稅課收入-使用牌照稅 8514000 0 8514000
稅課收入-印花稅 1080000 0 1080000
稅課收入-菸酒稅 1399101 0 1399101
稅課收入-土地稅 32292000 0 32292000
稅課收入-遺產及贈與稅 1820000 0 1820000
稅課收入-統籌分配稅 28805653 0 28805653
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 2987351 0 2987351
罰款及賠償收入-沒入及沒收財物 18700 0 18700
罰款及賠償收入-賠償收入 140622 0 140622
規費收入-行政規費收入 1764375 0 1764375
規費收入-使用規費收入 3486986 0 3486986
財產收入-財產孳息 788406 0 788406
財產收入-財產售價 0 110000 110000
財產收入-財產作價 0 7388275 7388275
財產收入-廢舊物資售價 29219 0 29219
營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫 1000330 0 1000330
營業盈餘及事業收入-投資收益 35000 0 35000
補助及協助收入-上級政府補助收入 33456882 0 33456882
捐獻及贈與收入-捐獻收入 1360568 0 1360568
其他收入-雜項收入 4358497 0 4358497
總計 136785690 7498275 144283965

  上一頁       下一頁