Skip to main content


105年度土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發案土地標售成果一覽表-土城區
105年度土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發案土地標售成果一覽表。-土城區


欄位說明 : Bid_Number(標號);District(區);Section(段別);Land_Codes(地號);Zoning(使用分區);Area(面積_㎡);Unit_Price(得標單價_元/㎡);Total_Price(得標總價_ 元);Bidder(得 標 人)

bid number district section land codes zoning area unit price total price bidder
863 土城區 明德 3 第二種 住宅區 1475.49 258899 =ROUND(F3*G3,0) 張先生
864 土城區 明德 13 第二種 住宅區 728.34 245099 =ROUND(F4*G4,0) 台信醫院管理顧問(股)
865 土城區 明德 23 第二種 商業區 1934.52 338899 =ROUND(F5*G5,0) 張先生
866 土城區 明德 25 第二種 商業區 1934.53 338899 =ROUND(F6*G6,0) 張先生
867 土城區 明德 26 第二種 商業區 1848.15 338899 =ROUND(F7*G7,0) 張先生
868 土城區 明德 41 第二種 住宅區 108.43 186000 =ROUND(F8*G8,0) 羅小姐
869 土城區 明德 56 第二種 住宅區 801.36 181500 =ROUND(F9*G9,0) 明軒投資有限公司
870 土城區 明德 66 第二種 住宅區 854.93 266222 =ROUND(F10*G10,0) 新潤興業(股)等3人
871 土城區 明德 68 第二種 住宅區 1387.5 305525 =ROUND(F11*G11,0) 聯邦商業銀行
872 土城區 明德 87 第二種 住宅區 202.32 180683 =ROUND(F12*G12,0) 捷順國際開發(股)
873 土城區 明德 100 第二種 住宅區 858.12 204970 =ROUND(F13*G13,0) 聖峰建設(股)
874 土城區 明德 132 第二種 住宅區 189.63 163527 =ROUND(F14*G14,0) 明軒投資有限公司
875 土城區 明德 153 第二種 住宅區 507.25 258100 =ROUND(F15*G15,0) 林先生
876 土城區 明德 174 第二種 住宅區 888.27 283889 =ROUND(F16*G16,0) 林先生
877 土城區 明德 184 第二種 住宅區 845.27 250666 =ROUND(F17*G17,0) 文心建設
878 土城區 明德 190 第二種 住宅區 644.05 165155 =ROUND(F18*G18,0) 明軒投資有限公司
879 土城區 明德 211 第二種 住宅區 1886.94 258899 =ROUND(F19*G19,0) 張先生
880 土城區 明德 218 第二種 住宅區 1428.71 234567 =ROUND(F20*G20,0) 張先生
881 土城區 明德 225 第二種 住宅區 1222.66 267800 =ROUND(F21*G21,0) 林先生
882 土城區 明德 231 第二種 住宅區 512.24 163480 =ROUND(F22*G22,0) 羅小姐
883 土城區 明德 260 第二種 住宅區 230.04 140435 =ROUND(F23*G23,0) 明軒投資有限公司
884 土城區 明德 282 第二種 住宅區 418.68 191100 =ROUND(F24*G24,0) 林先生
885 土城區 明德 293 第二種 住宅區 735.55 170500 =ROUND(F25*G25,0) 明軒投資有限公司
886 土城區 明德 317 第一種 商業區 652.67 193153 =ROUND(F26*G26,0) 明軒投資有限公司
887 土城區 明德 324 第一種 商業區 561.09 226875 =ROUND(F27*G27,0) 林先生
888 土城區 明德 327 第二種 住宅區 917.82 190599 =ROUND(F28*G28,0) 陳先生
889 土城區 明德 332 第二種 住宅區 1281.48 179250 =ROUND(F29*G29,0) 宏璟建設(股)
890 土城區 明德 338 第二種 住宅區 962.13 121099 =ROUND(F30*G30,0) 呂先生
891 土城區 明德 340 第二種 住宅區 504.96 242099 =ROUND(F31*G31,0) 呂先生

  上一頁       下一頁