Skip to main content


105年度國史館單位預算
105年度國史館單位預算


欄位說明 :

105 辦公房舍 001 辦公房屋 07320100 0 105 1 1 02030 C 2 07320100 11筆 18961.33 185104393000.00 291000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18961.33 0.00 0.00 291000.00 0
105 辦公房舍 002 機關宿舍 07320200 1 105 1 1 02030 C 2 07320200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
105 辦公房舍 002 001 首長宿舍 07320201 0 105 1 1 02030 C 2 07320201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
105 辦公房舍 002 002 單房間職務宿舍 07320202 0 105 1 1 02030 C 2 07320202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
105 辦公房舍 002 003 多房間職務宿舍 07320203 0 105 1 1 02030 C 2 07320203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
105 辦公房舍 003 其他 07321000 0 105 1 1 02030 C 2 07321000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

  上一頁       下一頁