Skip to main content


105年度國史館單位預算
105年度國史館單位預算


欄位說明 :

合 計 合 計 208753000 202950000 199816592 5803000 0
00020000000 02030 C 總統府主管 總統府主管 0002000000 208753000 202950000 199816592 5803000 0
00020300000 02030 C 國史館 國史館 0002300000 208753000 202950000 199816592 5803000 0
53020300000 02030 C 文化支出 文化支出 5302300000 208753000 202950000 199816592 5803000 0
53020300100 02030 C 一般行政 一般行政 5302300100 183749000 177231000 177266659 6518000 0
53020301000 02030 C 史料採集與典藏 史料採集與典藏 5302301000 17586000 16537000 13940877 1049000 0
53020301001 02030 C 史料採集 史料採集 5302301001 8552000 10784000 7435885 -2232000 0
53020301002 02030 C 史料整編典藏閱覽 史料整編典藏閱覽 5302301002 9034000 5753000 6504992 3281000 本年度預算數9,034千元,包括業務費7,996千元,設備及投資1,038千元。 本年度預算數9,034千元,係辦理史料圖書採集整編典藏,較上年度增列史料數位化等經費3,281千元。 0
53020302000 02030 C 國史編纂 國史編纂 5302302000 7078000 8842000 8609056 -1764000 0
53020309800 02030 C 第一預備金 第一預備金 5302309800 340000 340000 0 0 仍照上年度預算數編列。 0

  上一頁       下一頁