Skip to main content


104年財政部關務署及所屬機關會計月報
提供104年財政部關務署及所屬機關會計月報


欄位說明 : name;description

3 104 1 01000000000 110000000000.00 0 110000000000.00 10793855762.00 110977955580.00 0 0 10793855762.00 110977955580.00 001 000 000 000 6 稅課收入 2 0
3 104 1 01170010000 110000000000.00 0 110000000000.00 10793855762.00 110977955580.00 0 0 10793855762.00 110977955580.00 001 001 000 000 2 財政部 3 0
3 104 1 01170010300 110000000000.00 0 110000000000.00 10793855762.00 110977955580.00 0 0 10793855762.00 110977955580.00 001 001 003 000 6 關稅 4 0
3 104 1 04000000000 360770000.00 0 360770000.00 40481112.00 311016919.00 0 0 40481112.00 311016919.00 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 0
3 104 1 04170350000 360770000.00 0 360770000.00 40481112.00 311016919.00 0 0 40481112.00 311016919.00 002 084 000 000 2 關務署及所屬 3 0
3 104 1 04170350100 282076000.00 0 282076000.00 34248417.00 270389278.00 0 0 34248417.00 270389278.00 002 084 001 000 7 罰金罰鍰及怠金 4 0
3 104 1 04170350101 282076000.00 0 282076000.00 34248417.00 270389278.00 0 0 34248417.00 270389278.00 002 084 001 001 0 罰金罰鍰 5 0
3 104 1 04170350200 78694000.00 0 78694000.00 1811344.00 35290967.00 0 0 1811344.00 35290967.00 002 084 002 000 1 沒入及沒收財物 4 0
3 104 1 04170350202 78694000.00 0 78694000.00 1811344.00 35290967.00 0 0 1811344.00 35290967.00 002 084 002 001 7 沒收物變價 5 0
3 104 1 04170350300 0 0 0 4421351.00 5336674.00 0 0 4421351.00 5336674.00 002 084 003 000 6 賠償收入 4 0
3 104 1 04170350301 0 0 0 4421351.00 5336674.00 0 0 4421351.00 5336674.00 002 084 003 001 9 一般賠償收入 5 0
3 104 1 05000000000 302511000.00 0 302511000.00 27685284.00 294523436.00 0 0 27685284.00 294523436.00 003 000 000 000 8 規費收入 2 0
3 104 1 05170350000 302511000.00 0 302511000.00 27685284.00 294523436.00 0 0 27685284.00 294523436.00 003 096 000 000 8 關務署及所屬 3 0
3 104 1 05170350100 183579000.00 0 183579000.00 20325965.00 187871763.00 0 0 20325965.00 187871763.00 003 096 001 000 2 行政規費收入 4 0
3 104 1 05170350101 133743000.00 0 133743000.00 14000590.00 137646198.00 0 0 14000590.00 137646198.00 003 096 001 001 5 審查費 5 0
3 104 1 05170350102 49836000.00 0 49836000.00 6325375.00 50225565.00 0 0 6325375.00 50225565.00 003 096 001 002 8 證照費 5 0
3 104 1 05170350300 118932000.00 0 118932000.00 7359319.00 106651673.00 0 0 7359319.00 106651673.00 003 096 002 000 1 使用規費收入 4 0
3 104 1 05170350305 1264000.00 0 1264000.00 15647.00 1241648.00 0 0 15647.00 1241648.00 003 096 002 001 5 資料使用費 5 0
3 104 1 05170350312 34000.00 0 34000.00 35677.00 66919.00 0 0 35677.00 66919.00 003 096 002 002 0 場地設施使用費 5 0
3 104 1 05170350313 117634000.00 0 117634000.00 7307995.00 105343106.00 0 0 7307995.00 105343106.00 003 096 002 003 3 服務費 5 0
3 104 1 07000000000 1348000.00 0 1348000.00 189941.00 1600395.00 0 0 189941.00 1600395.00 004 000 000 000 9 財產收入 2 0
3 104 1 07170350000 1348000.00 0 1348000.00 189941.00 1600395.00 0 0 189941.00 1600395.00 004 096 000 000 9 關務署及所屬 3 0
3 104 1 07170350100 206000.00 0 206000.00 107056.00 880195.00 0 0 107056.00 880195.00 004 096 001 000 3 財產孳息 4 0
3 104 1 07170350106 206000.00 0 206000.00 107056.00 880195.00 0 0 107056.00 880195.00 004 096 001 001 0 租金收入 5 0
3 104 1 07170350600 1142000.00 0 1142000.00 82885.00 720200.00 0 0 82885.00 720200.00 004 096 002 000 6 廢舊物資售價 4 0
3 104 1 11000000000 21619000.00 0 21619000.00 1925307.00 17429847.00 0 0 1925307.00 17429847.00 007 000 000 000 2 其他收入 2 0
3 104 1 11170350000 21619000.00 0 21619000.00 1925307.00 17429847.00 0 0 1925307.00 17429847.00 007 093 000 000 2 關務署及所屬 3 0
3 104 1 11170350900 21619000.00 0 21619000.00 1925307.00 17429847.00 0 0 1925307.00 17429847.00 007 093 001 000 3 雜項收入 4 0
3 104 1 11170350901 1351000.00 0 1351000.00 177378.00 1132508.00 0 0 177378.00 1132508.00 007 093 001 001 6 收回以前年度歲出 5 0
3 104 1 11170350909 20268000.00 0 20268000.00 1747929.00 16297339.00 0 0 1747929.00 16297339.00 007 093 001 002 8 其他雜項收入 5 0

  上一頁       下一頁