Skip to main content


104年財政部關務署及所屬機關會計月報
提供104年財政部關務署及所屬機關會計月報


欄位說明 : name;description

3 1 00170000000 5823742000.00 0 0 0 0 4645523000.00 372970765.00 4349057722.00 0 0 2373050.00 10 00 00 00 0 財政部主管 1
3 1 00170350000 5823742000.00 0 0 0 0 4645523000.00 372970765.00 4349057722.00 0 0 2373050.00 10 09 00 00 0 關務署及所屬 2
3 1 40170350100 5103599000.00 0 1148000.00 0 0 4201306000.00 324977857.00 3977760980.00 0 0 28573.00 10 09 01 00 0 一般行政 3
3 1 40170350100 4969240000.00 0 0 0 0 4097451000.00 314208836.00 3884716044.00 0 0 0 0100 10 09 01 00 0 一般行政 人事費 5
3 1 40170350100 107539000.00 0 1148000.00 0 -732000.00 81850000.00 10189619.00 71326360.00 0 0 28573.00 0200 10 09 01 00 0 一般行政 業務費 5
3 1 40170350100 11760000.00 0 0 0 0 6213000.00 579402.00 6044576.00 0 0 0 0300 10 09 01 00 0 一般行政 設備及投資 5
3 1 40170350100 15060000.00 0 0 0 732000.00 15792000.00 0 15674000.00 0 0 0 0400 10 09 01 00 0 一般行政 獎補助費 5
3 1 40170350200 564413000.00 0 11702000.00 0 0 444217000.00 47992908.00 371296742.00 0 0 2344477.00 10 09 02 00 5 關稅業務 3
3 1 40170350200 500451000.00 0 10302000.00 0 0 399741000.00 44607300.00 353892969.00 0 0 2344477.00 0200 10 09 02 00 5 關稅業務 業務費 5
3 1 40170350200 62342000.00 0 1400000.00 0 0 43051000.00 3385608.00 17226249.00 0 0 0 0300 10 09 02 00 5 關稅業務 設備及投資 5
3 1 40170350200 1620000.00 0 0 0 0 1425000.00 0 177524.00 0 0 0 0400 10 09 02 00 5 關稅業務 獎補助費 5
3 1 40170359800 12850000.00 0 -12850000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 10 09 04 00 1 第一預備金 3
3 1 40170359800 12850000.00 0 -12850000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0900 10 09 04 00 1 第一預備金 預備金 5
3 1 61170350300 142880000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 3
3 1 61170350300 2500000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 業務費 5
3 1 61170350300 98791000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0300 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 設備及投資 5
3 1 61170350300 41589000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0400 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 獎補助費 5
3 2 89030304500 56451343.00 0 0 0 0 56451343.00 5024648.00 42498133.00 0 0 13953210.00 02 05 08 00 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 3
3 2 89030304500 56451343.00 0 0 0 0 56451343.00 5024648.00 42498133.00 0 0 13953210.00 0100 02 05 08 00 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 人事費 5
3 2 68060205800 279000.00 0 0 0 0 279000.00 0 279000.00 0 0 0 05 03 06 00 3 早期退休公教人員生活困難照護金 3
3 2 68060205800 279000.00 0 0 0 0 279000.00 0 279000.00 0 0 0 0400 05 03 06 00 3 早期退休公教人員生活困難照護金 獎補助費 5
3 2 75060205300 1065904324.00 0 0 0 0 1065904324.00 5866050.00 1065904324.00 0 0 0 05 03 07 00 0 公務人員退休撫卹給付 3
3 2 75060205300 1065904324.00 0 0 0 0 1065904324.00 5866050.00 1065904324.00 0 0 0 0100 05 03 07 00 0 公務人員退休撫卹給付 人事費 5

  上一頁       下一頁