Skip to main content


104年財政部關務署及所屬機關會計月報
提供104年財政部關務署及所屬機關會計月報


欄位說明 : name;description

3 1 00170000000 5823742000.00 0 0 0 0 4225648000.00 377098648.00 3976086957.00 0 0 1032037.00 10 00 00 00 0 財政部主管 1
3 1 00170350000 5823742000.00 0 0 0 0 4225648000.00 377098648.00 3976086957.00 0 0 1032037.00 10 09 00 00 0 關務署及所屬 2
3 1 40170350100 5103599000.00 0 1148000.00 0 0 3848616000.00 336367702.00 3652783123.00 0 0 88530.00 10 09 01 00 0 一般行政 3
3 1 40170350100 4969240000.00 0 0 0 0 3754738000.00 319326358.00 3570507208.00 0 0 0 0100 10 09 01 00 0 一般行政 人事費 5
3 1 40170350100 107539000.00 0 1148000.00 0 -732000.00 72103000.00 8535357.00 61136741.00 0 0 88530.00 0200 10 09 01 00 0 一般行政 業務費 5
3 1 40170350100 11760000.00 0 0 0 0 5983000.00 3186987.00 5465174.00 0 0 0 0300 10 09 01 00 0 一般行政 設備及投資 5
3 1 40170350100 15060000.00 0 0 0 732000.00 15792000.00 5319000.00 15674000.00 0 0 0 0400 10 09 01 00 0 一般行政 獎補助費 5
3 1 40170350200 564413000.00 0 11702000.00 0 0 377032000.00 40730946.00 323303834.00 0 0 943507.00 10 09 02 00 5 關稅業務 3
3 1 40170350200 500451000.00 0 10302000.00 0 0 340414000.00 37351108.00 309285669.00 0 0 943507.00 0200 10 09 02 00 5 關稅業務 業務費 5
3 1 40170350200 62342000.00 0 1400000.00 0 0 35253000.00 3289838.00 13840641.00 0 0 0 0300 10 09 02 00 5 關稅業務 設備及投資 5
3 1 40170350200 1620000.00 0 0 0 0 1365000.00 90000.00 177524.00 0 0 0 0400 10 09 02 00 5 關稅業務 獎補助費 5
3 1 40170359800 12850000.00 0 -12850000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 10 09 04 00 1 第一預備金 3
3 1 40170359800 12850000.00 0 -12850000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0900 10 09 04 00 1 第一預備金 預備金 5
3 1 61170350300 142880000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 3
3 1 61170350300 2500000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 業務費 5
3 1 61170350300 98791000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0300 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 設備及投資 5
3 1 61170350300 41589000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0400 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 獎補助費 5
3 2 89030304500 47357635.00 0 0 0 0 47357635.00 2010485.00 37473485.00 0 0 9884150.00 02 05 08 00 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 3
3 2 89030304500 47357635.00 0 0 0 0 47357635.00 2010485.00 37473485.00 0 0 9884150.00 0100 02 05 08 00 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 人事費 5
3 2 68060205800 279000.00 0 0 0 0 279000.00 93000.00 279000.00 0 0 0 05 03 06 00 3 早期退休公教人員生活困難照護金 3
3 2 68060205800 279000.00 0 0 0 0 279000.00 93000.00 279000.00 0 0 0 0400 05 03 06 00 3 早期退休公教人員生活困難照護金 獎補助費 5
3 2 75060205300 1060038274.00 0 0 0 0 1060038274.00 1841029.00 1060038274.00 0 0 0 05 03 07 00 0 公務人員退休撫卹給付 3
3 2 75060205300 1060038274.00 0 0 0 0 1060038274.00 1841029.00 1060038274.00 0 0 0 0100 05 03 07 00 0 公務人員退休撫卹給付 人事費 5

  上一頁       下一頁