Skip to main content


104年財政部關務署及所屬機關會計月報
提供104年財政部關務署及所屬機關會計月報


欄位說明 : name;description

3 1 00170000000 5823742000.00 0 0 0 0 3421890000.00 402945015.00 3233624603.00 0 0 6774107.00 10 00 00 00 0 財政部主管 1 0
3 1 00170350000 5823742000.00 0 0 0 0 3421890000.00 402945015.00 3233624603.00 0 0 6774107.00 10 09 00 00 0 關務署及所屬 2 0
3 1 40170350100 5103599000.00 0 0 0 0 3139693000.00 342143676.00 2989192287.00 0 0 1223832.00 10 09 01 00 0 一般行政 3 0
3 1 40170350100 4969240000.00 0 0 0 0 3070087000.00 334285657.00 2933844472.00 0 0 0 0100 10 09 01 00 0 一般行政 人事費 5 0
3 1 40170350100 107539000.00 0 0 0 0 53563000.00 7620691.00 43989206.00 0 0 1223832.00 0200 10 09 01 00 0 一般行政 業務費 5 0
3 1 40170350100 11760000.00 0 0 0 0 5406000.00 241328.00 1003609.00 0 0 0 0300 10 09 01 00 0 一般行政 設備及投資 5 0
3 1 40170350100 15060000.00 0 0 0 0 10637000.00 -4000.00 10355000.00 0 0 0 0400 10 09 01 00 0 一般行政 獎補助費 5 0
3 1 40170350200 564413000.00 0 0 0 0 282197000.00 60801339.00 244432316.00 0 0 5550275.00 10 09 02 00 5 關稅業務 3 0
3 1 40170350200 500451000.00 0 0 0 0 264521000.00 59342389.00 234778615.00 0 0 5550275.00 0200 10 09 02 00 5 關稅業務 業務費 5 0
3 1 40170350200 62342000.00 0 0 0 0 17106000.00 1458950.00 9566177.00 0 0 0 0300 10 09 02 00 5 關稅業務 設備及投資 5 0
3 1 40170350200 1620000.00 0 0 0 0 570000.00 0 87524.00 0 0 0 0400 10 09 02 00 5 關稅業務 獎補助費 5 0
3 1 40170359800 12850000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 09 04 00 1 第一預備金 3 0
3 1 40170359800 12850000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0900 10 09 04 00 1 第一預備金 預備金 5 0
3 1 61170350300 142880000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 3 0
3 1 61170350300 2500000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 業務費 5 0
3 1 61170350300 98791000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0300 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 設備及投資 5 0
3 1 61170350300 41589000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0400 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 獎補助費 5 0
3 2 89030304500 32646361.00 0 0 0 0 32646361.00 1779660.00 32646361.00 0 0 0 02 05 08 00 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 3 0
3 2 89030304500 32646361.00 0 0 0 0 32646361.00 1779660.00 32646361.00 0 0 0 0100 02 05 08 00 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 人事費 5 0
3 2 68060205800 186000.00 0 0 0 0 186000.00 0 186000.00 0 0 0 05 03 06 00 3 早期退休公教人員生活困難照護金 3 0
3 2 68060205800 186000.00 0 0 0 0 186000.00 0 186000.00 0 0 0 0400 05 03 06 00 3 早期退休公教人員生活困難照護金 獎補助費 5 0
3 2 75060205300 1054992725.00 0 0 0 0 1054992725.00 535075136.00 1054992725.00 0 0 0 05 03 07 00 0 公務人員退休撫卹給付 3 0
3 2 75060205300 1054992725.00 0 0 0 0 1054992725.00 535075136.00 1054992725.00 0 0 0 0100 05 03 07 00 0 公務人員退休撫卹給付 人事費 5 0

  上一頁       下一頁