Skip to main content


104年財政部關務署及所屬機關會計月報
提供104年財政部關務署及所屬機關會計月報


欄位說明 : name;description

3 104 1 01000000000 110000000000.00 0 62427359000.00 9451292631.00 63063065292.00 0 0 9451292631.00 63063065292.00 001 000 000 000 6 稅課收入 2 0 0
3 104 1 01170010000 110000000000.00 0 62427359000.00 9451292631.00 63063065292.00 0 0 9451292631.00 63063065292.00 001 001 000 000 2 財政部 3 0 0
3 104 1 01170010300 110000000000.00 0 62427359000.00 9451292631.00 63063065292.00 0 0 9451292631.00 63063065292.00 001 001 003 000 6 關稅 4 0 0
3 104 1 04000000000 360770000.00 0 207571000.00 32594367.00 152633284.00 0 0 32594367.00 152633284.00 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 0 0
3 104 1 04170350000 360770000.00 0 207571000.00 32594367.00 152633284.00 0 0 32594367.00 152633284.00 002 084 000 000 2 關務署及所屬 3 0 0
3 104 1 04170350100 282076000.00 0 162065000.00 29989308.00 135790251.00 0 0 29989308.00 135790251.00 002 084 001 000 7 罰金罰鍰及怠金 4 0 0
3 104 1 04170350101 282076000.00 0 162065000.00 29989308.00 135790251.00 0 0 29989308.00 135790251.00 002 084 001 001 0 罰金罰鍰 5 0 0
3 104 1 04170350200 78694000.00 0 45506000.00 2532403.00 16423300.00 0 0 2532403.00 16423300.00 002 084 002 000 1 沒入及沒收財物 4 0 0
3 104 1 04170350202 78694000.00 0 45506000.00 2532403.00 16423300.00 0 0 2532403.00 16423300.00 002 084 002 001 7 沒收物變價 5 0 0
3 104 1 04170350300 0 0 0 72656.00 419733.00 0 0 72656.00 419733.00 002 084 003 000 6 賠償收入 4 0 0
3 104 1 04170350301 0 0 0 72656.00 419733.00 0 0 72656.00 419733.00 002 084 003 001 9 一般賠償收入 5 0 0
3 104 1 05000000000 302511000.00 0 174959000.00 25372241.00 178469315.00 0 0 25372241.00 178469315.00 003 000 000 000 8 規費收入 2 0 0
3 104 1 05170350000 302511000.00 0 174959000.00 25372241.00 178469315.00 0 0 25372241.00 178469315.00 003 096 000 000 8 關務署及所屬 3 0 0
3 104 1 05170350100 183579000.00 0 105642000.00 16331043.00 108418758.00 0 0 16331043.00 108418758.00 003 096 001 000 2 行政規費收入 4 0 0
3 104 1 05170350101 133743000.00 0 77175000.00 11731253.00 81564068.00 0 0 11731253.00 81564068.00 003 096 001 001 5 審查費 5 0 0
3 104 1 05170350102 49836000.00 0 28467000.00 4599790.00 26854690.00 0 0 4599790.00 26854690.00 003 096 001 002 8 證照費 5 0 0
3 104 1 05170350300 118932000.00 0 69317000.00 9041198.00 70050557.00 0 0 9041198.00 70050557.00 003 096 002 000 1 使用規費收入 4 0 0
3 104 1 05170350305 1264000.00 0 727000.00 67809.00 1087412.00 0 0 67809.00 1087412.00 003 096 002 001 5 資料使用費 5 0 0
3 104 1 05170350312 34000.00 0 17000.00 4942.00 17792.00 0 0 4942.00 17792.00 003 096 002 002 0 場地設施使用費 5 0 0
3 104 1 05170350313 117634000.00 0 68573000.00 8968447.00 68945353.00 0 0 8968447.00 68945353.00 003 096 002 003 3 服務費 5 0 0
3 104 1 07000000000 1348000.00 0 751000.00 290580.00 1103984.00 0 0 290580.00 1103984.00 004 000 000 000 9 財產收入 2 0 0
3 104 1 07170350000 1348000.00 0 751000.00 290580.00 1103984.00 0 0 290580.00 1103984.00 004 096 000 000 9 關務署及所屬 3 0 0
3 104 1 07170350100 206000.00 0 156000.00 109781.00 517314.00 0 0 109781.00 517314.00 004 096 001 000 3 財產孳息 4 0 0
3 104 1 07170350106 206000.00 0 156000.00 109781.00 517314.00 0 0 109781.00 517314.00 004 096 001 001 0 租金收入 5 0 0
3 104 1 07170350600 1142000.00 0 595000.00 180799.00 586670.00 0 0 180799.00 586670.00 004 096 002 000 6 廢舊物資售價 4 0 0
3 104 1 11000000000 21619000.00 0 12530000.00 1264693.00 8600656.00 0 0 1264693.00 8600656.00 007 000 000 000 2 其他收入 2 0 0
3 104 1 11170350000 21619000.00 0 12530000.00 1264693.00 8600656.00 0 0 1264693.00 8600656.00 007 093 000 000 2 關務署及所屬 3 0 0
3 104 1 11170350900 21619000.00 0 12530000.00 1264693.00 8600656.00 0 0 1264693.00 8600656.00 007 093 001 000 3 雜項收入 4 0 0
3 104 1 11170350901 1351000.00 0 770000.00 33757.00 825776.00 0 0 33757.00 825776.00 007 093 001 001 6 收回以前年度歲出 5 0 0
3 104 1 11170350909 20268000.00 0 11760000.00 1230936.00 7774880.00 0 0 1230936.00 7774880.00 007 093 001 002 8 其他雜項收入 5 0 0

  上一頁       下一頁