Skip to main content


104年財政部關務署及所屬機關會計月報
提供104年財政部關務署及所屬機關會計月報


欄位說明 : name;description

3 104 1 01000000000 110000000000.00 0 43737161000.00 0 44464197472.00 0 0 0 44464197472.00 001 000 000 000 6 稅課收入 2 0 0
3 104 1 01170010000 110000000000.00 0 43737161000.00 0 44464197472.00 0 0 0 44464197472.00 001 001 000 000 2 財政部 3 0 0
3 104 1 01170010300 110000000000.00 0 43737161000.00 0 44464197472.00 0 0 0 44464197472.00 001 001 003 000 6 關稅 4 0 0
3 104 1 04000000000 360770000.00 0 146359000.00 0 86640181.00 0 0 0 86640181.00 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 0 0
3 104 1 04170350000 360770000.00 0 146359000.00 0 86640181.00 0 0 0 86640181.00 002 084 000 000 2 關務署及所屬 3 0 0
3 104 1 04170350100 282076000.00 0 114067000.00 0 76820965.00 0 0 0 76820965.00 002 084 001 000 7 罰金罰鍰及怠金 4 0 0
3 104 1 04170350101 282076000.00 0 114067000.00 0 76820965.00 0 0 0 76820965.00 002 084 001 001 0 罰金罰鍰 5 0 0
3 104 1 04170350200 78694000.00 0 32292000.00 0 9631848.00 0 0 0 9631848.00 002 084 002 000 1 沒入及沒收財物 4 0 0
3 104 1 04170350202 78694000.00 0 32292000.00 0 9631848.00 0 0 0 9631848.00 002 084 002 001 7 沒收物變價 5 0 0
3 104 1 04170350300 0 0 0 0 187368.00 0 0 0 187368.00 002 084 003 000 6 賠償收入 4 0 0
3 104 1 04170350301 0 0 0 0 187368.00 0 0 0 187368.00 002 084 003 001 9 一般賠償收入 5 0 0
3 104 1 05000000000 302511000.00 0 124163000.00 0 125298801.00 0 0 0 125298801.00 003 000 000 000 8 規費收入 2 0 0
3 104 1 05170350000 302511000.00 0 124163000.00 0 125298801.00 0 0 0 125298801.00 003 096 000 000 8 關務署及所屬 3 0 0
3 104 1 05170350100 183579000.00 0 74684000.00 0 74402125.00 0 0 0 74402125.00 003 096 001 000 2 行政規費收入 4 0 0
3 104 1 05170350101 133743000.00 0 54751000.00 0 56454635.00 0 0 0 56454635.00 003 096 001 001 5 審查費 5 0 0
3 104 1 05170350102 49836000.00 0 19933000.00 0 17947490.00 0 0 0 17947490.00 003 096 001 002 8 證照費 5 0 0
3 104 1 05170350300 118932000.00 0 49479000.00 0 50896676.00 0 0 0 50896676.00 003 096 002 000 1 使用規費收入 4 0 0
3 104 1 05170350305 1264000.00 0 515000.00 0 1017618.00 0 0 0 1017618.00 003 096 002 001 5 資料使用費 5 0 0
3 104 1 05170350312 34000.00 0 11000.00 0 10765.00 0 0 0 10765.00 003 096 002 002 0 場地設施使用費 5 0 0
3 104 1 05170350313 117634000.00 0 48953000.00 0 49868293.00 0 0 0 49868293.00 003 096 002 003 3 服務費 5 0 0
3 104 1 07000000000 1348000.00 0 540000.00 0 681767.00 0 0 0 681767.00 004 000 000 000 9 財產收入 2 0 0
3 104 1 07170350000 1348000.00 0 540000.00 0 681767.00 0 0 0 681767.00 004 096 000 000 9 關務署及所屬 3 0 0
3 104 1 07170350100 206000.00 0 116000.00 0 337880.00 0 0 0 337880.00 004 096 001 000 3 財產孳息 4 0 0
3 104 1 07170350106 206000.00 0 116000.00 0 337880.00 0 0 0 337880.00 004 096 001 001 0 租金收入 5 0 0
3 104 1 07170350600 1142000.00 0 424000.00 0 343887.00 0 0 0 343887.00 004 096 002 000 6 廢舊物資售價 4 0 0
3 104 1 11000000000 21619000.00 0 8889000.00 0 6150426.00 0 0 0 6150426.00 007 000 000 000 2 其他收入 2 0 0
3 104 1 11170350000 21619000.00 0 8889000.00 0 6150426.00 0 0 0 6150426.00 007 093 000 000 2 關務署及所屬 3 0 0
3 104 1 11170350900 21619000.00 0 8889000.00 0 6150426.00 0 0 0 6150426.00 007 093 001 000 3 雜項收入 4 0 0
3 104 1 11170350901 1351000.00 0 546000.00 0 781000.00 0 0 0 781000.00 007 093 001 001 6 收回以前年度歲出 5 0 0
3 104 1 11170350909 20268000.00 0 8343000.00 0 5369426.00 0 0 0 5369426.00 007 093 001 002 8 其他雜項收入 5 0 0

  上一頁       下一頁