Skip to main content


104年財政部關務署及所屬機關會計月報
提供104年財政部關務署及所屬機關會計月報


欄位說明 : name;description

3 1 00170000000 5823742000.00 0 0 0 0 2194921000.00 387275814.00 2096506954.00 0 0 2673565.00 10 00 00 00 0 財政部主管 1 0
3 1 00170350000 5823742000.00 0 0 0 0 2194921000.00 387275814.00 2096506954.00 0 0 2673565.00 10 09 00 00 0 關務署及所屬 2 0
3 1 40170350100 5103599000.00 0 0 0 0 2055323000.00 341860474.00 1975597342.00 0 0 165949.00 10 09 01 00 0 一般行政 3 0
3 1 40170350100 4969240000.00 0 0 0 0 2023426000.00 333622908.00 1950495570.00 0 0 0 0100 10 09 01 00 0 一般行政 人事費 5 0
3 1 40170350100 107539000.00 0 0 0 0 26159000.00 7981750.00 19581365.00 0 0 165949.00 0200 10 09 01 00 0 一般行政 業務費 5 0
3 1 40170350100 11760000.00 0 0 0 0 443000.00 255816.00 378407.00 0 0 0 0300 10 09 01 00 0 一般行政 設備及投資 5 0
3 1 40170350100 15060000.00 0 0 0 0 5295000.00 0 5142000.00 0 0 0 0400 10 09 01 00 0 一般行政 獎補助費 5 0
3 1 40170350200 564413000.00 0 0 0 0 139598000.00 45415340.00 120909612.00 0 0 2507616.00 10 09 02 00 5 關稅業務 3 0
3 1 40170350200 500451000.00 0 0 0 0 133159000.00 45266252.00 117325253.00 0 0 2507616.00 0200 10 09 02 00 5 關稅業務 業務費 5 0
3 1 40170350200 62342000.00 0 0 0 0 6274000.00 149088.00 3557553.00 0 0 0 0300 10 09 02 00 5 關稅業務 設備及投資 5 0
3 1 40170350200 1620000.00 0 0 0 0 165000.00 0 26806.00 0 0 0 0400 10 09 02 00 5 關稅業務 獎補助費 5 0
3 1 40170359800 12850000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 09 04 00 1 第一預備金 3 0
3 1 40170359800 12850000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0900 10 09 04 00 1 第一預備金 預備金 5 0
3 1 61170350300 142880000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 3 0
3 1 61170350300 2500000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 業務費 5 0
3 1 61170350300 98791000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0300 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 設備及投資 5 0
3 1 61170350300 41589000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0400 10 09 05 00 8 優質經貿網絡 獎補助費 5 0
3 2 89030304500 26654636.00 0 0 0 0 26654636.00 3801750.00 13375966.00 0 0 13278670.00 02 05 08 00 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 3 0
3 2 89030304500 26654636.00 0 0 0 0 26654636.00 3801750.00 13375966.00 0 0 13278670.00 0100 02 05 08 00 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 人事費 5 0
3 2 68060205800 62000.00 0 0 0 0 62000.00 0 62000.00 0 0 0 05 03 06 00 3 早期退休公教人員生活困難照護金 3 0
3 2 68060205800 62000.00 0 0 0 0 62000.00 0 62000.00 0 0 0 0400 05 03 06 00 3 早期退休公教人員生活困難照護金 獎補助費 5 0
3 2 75060205300 514581119.00 0 0 0 0 514581119.00 3349890.00 514581119.00 0 0 0 05 03 07 00 0 公務人員退休撫卹給付 3 0
3 2 75060205300 514581119.00 0 0 0 0 514581119.00 3349890.00 514581119.00 0 0 0 0100 05 03 07 00 0 公務人員退休撫卹給付 人事費 5 0

  上一頁       下一頁