Skip to main content


104年度臺灣新北地方法院3月份會計報告
3月份會計報告


欄位說明 :

3 104 1 04000000000 14060000.00 0 3498000.00 531890.00 2783545.00 0 0 531890.00 2783545.00 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 2 0
3 104 1 04050430000 14060000.00 0 3498000.00 531890.00 2783545.00 0 0 531890.00 2783545.00 002 034 000 000 0 臺灣新北地方法院 3 2 0
3 104 1 04050430100 60000.00 0 0 20000.00 150000.00 0 0 20000.00 150000.00 002 034 001 000 5 罰金罰鍰及怠金 4 2 0
3 104 1 04050430101 60000.00 0 0 20000.00 150000.00 0 0 20000.00 150000.00 002 034 001 001 8 罰金罰鍰 5 2 0
3 104 1 04050430200 14000000.00 0 3498000.00 510697.00 2628987.00 0 0 510697.00 2628987.00 002 034 002 000 0 沒入及沒收財物 4 2 0
3 104 1 04050430201 14000000.00 0 3498000.00 510697.00 2628987.00 0 0 510697.00 2628987.00 002 034 002 001 2 沒入金 5 2 0
3 104 1 04050430300 0 0 0 1193.00 4558.00 0 0 1193.00 4558.00 002 034 003 000 4 賠償收入 4 2 0
3 104 1 04050430301 0 0 0 1193.00 4558.00 0 0 1193.00 4558.00 002 034 003 001 7 一般賠償收入 5 2 0
3 104 1 05000000000 629816000.00 0 151427000.00 53893448.00 136741782.00 826028.00 0 53893448.00 136741782.00 003 000 000 000 8 規費收入 2 2 0
3 104 1 05050430000 629816000.00 0 151427000.00 53893448.00 136741782.00 826028.00 0 53893448.00 136741782.00 003 040 000 000 6 臺灣新北地方法院 3 2 0
3 104 1 05050430200 625953000.00 0 150464000.00 53555392.00 135802552.00 826028.00 0 53555392.00 135802552.00 003 040 001 000 5 司法規費收入 4 2 0
3 104 1 05050430201 602682000.00 0 144651000.00 51353999.00 130281409.00 826028.00 0 51353999.00 130281409.00 003 040 001 001 8 民事訴訟費 5 2 0
3 104 1 05050430202 13808000.00 0 3447000.00 1484293.00 3766752.00 0 0 1484293.00 3766752.00 003 040 001 002 0 非訟事件費 5 2 0
3 104 1 05050430203 8832000.00 0 2208000.00 670850.00 1602200.00 0 0 670850.00 1602200.00 003 040 001 003 3 公證費 5 2 0
3 104 1 05050430204 631000.00 0 158000.00 46250.00 152191.00 0 0 46250.00 152191.00 003 040 001 004 6 行政訴訟費 5 2 0
3 104 1 05050430300 3863000.00 0 963000.00 338056.00 939230.00 0 0 338056.00 939230.00 003 040 002 000 0 使用規費收入 4 2 0
3 104 1 05050430305 3863000.00 0 963000.00 338056.00 939230.00 0 0 338056.00 939230.00 003 040 002 001 3 資料使用費 5 2 0
3 104 1 07000000000 232000.00 0 57000.00 3500.00 88522.00 0 0 3500.00 88522.00 004 000 000 000 9 財產收入 2 2 0
3 104 1 07050430000 232000.00 0 57000.00 3500.00 88522.00 0 0 3500.00 88522.00 004 039 000 000 7 臺灣新北地方法院 3 2 0
3 104 1 07050430100 165000.00 0 42000.00 0 41724.00 0 0 0 41724.00 004 039 001 000 1 財產孳息 4 2 0
3 104 1 07050430106 165000.00 0 42000.00 0 41724.00 0 0 0 41724.00 004 039 001 001 8 租金收入 5 2 0
3 104 1 07050430600 67000.00 0 15000.00 3500.00 46798.00 0 0 3500.00 46798.00 004 039 002 000 4 廢舊物資售價 4 2 0
3 104 1 11000000000 9508000.00 0 1442000.00 19641983.00 20682309.00 56000.00 0 19641983.00 20682309.00 007 000 000 000 2 其他收入 2 2 0
3 104 1 11050430000 9508000.00 0 1442000.00 19641983.00 20682309.00 56000.00 0 19641983.00 20682309.00 007 040 000 000 0 臺灣新北地方法院 3 2 0
3 104 1 11050430900 9508000.00 0 1442000.00 19641983.00 20682309.00 56000.00 0 19641983.00 20682309.00 007 040 001 000 1 雜項收入 4 2 0
3 104 1 11050430901 0 0 0 0 54894.00 0 0 0 54894.00 007 040 001 001 4 收回以前年度歲出 5 2 0
3 104 1 11050430909 9508000.00 0 1442000.00 19641983.00 20627415.00 56000.00 0 19641983.00 20627415.00 007 040 001 002 6 其他雜項收入 5 2 0

  上一頁       下一頁