Skip to main content


104年度臺灣彰化地方法院單位預算
104年度臺灣彰化地方法院單位預算


欄位說明 : 104年度臺灣彰化地方法院單位預算

01一般公共事務 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 01 1 0
02防衛 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 02 1 0
03公共秩序與安全 578324000.00 0 0 534000.00 578858000.00 298794000.00 0 0 0 0 298794000.00 877652000.00 03 1 0
04教育 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 04 1 0
05保健 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 05 1 0
06社會安全與福利 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 06 1 0
07住宅及社區福利 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 07 1 0
08娛樂、文化、與宗教 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 08 1 0
09燃料與能源 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 09 1 0
10農、林、漁、牧 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 10 1 0
11礦業、製造業及營造業 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 11 1 0
12運輸及通信 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 12 1 0
13其他經濟服務 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 13 1 0
14環境保護 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 14 1 0
15其他支出 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 15 1 0

  上一頁       下一頁