Skip to main content


104年度臺灣南投地方法院法定預算
臺灣南投地方法院法定預算


欄位說明 : 104年度臺灣南投地方法院法定預算

104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0405051010107xxxxxxxR1x0 係忽視少年教養及證人無正當理由未到庭作證等罰款收入。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 04050510101xR1x1 此項收入係忽視少年教養及證人無正當理由未到庭作證等罰款收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 04050510101xR1x2 依據民事訴訟法、家事事件法、刑事訴訟法、少年事件處理法等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0405051020107xxxxxxxR1x0 係沒入刑事保證金等收入。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 04050510201xR1x1 此項收入係沒入刑事保證金等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 04050510201xR1x2 依據刑事訴訟法等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0505051020106xxxxxxxR1x0 係辦理民事、家事訴訟徵收裁判費及執行費等收入,包括:裁判費36,083千元。執行費21,882千元。證人鑑定人日旅費173千元。法警提解人犯旅費8千元。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510201xR1x1 此項收入係辦理民事、家事訴訟徵收裁判費及執行費等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510201xR1x2 依據民事訴訟法、家事事件法、強制執行法等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0505051020211xxxxxxxR1x0 係辦理非訟、家事事件徵收聲請費及提存費等收入,包括:聲請費2,343千元。提存費211千元。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510202xR1x1 此項收入辦理非訟、家事事件徵收聲請費及提存費等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510202xR1x2 依據非訟事件法、家事事件法、提存法、消費者債務清理條例等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0505051020311xxxxxxxR1x0 係辦理公證應繳交之公證費等收入。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510203xR1x1 此項收入係辦理公證應繳交之公證費等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510203xR1x2 依據公證法等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0505051020409xxxxxxxR1x0 係辦理行政訴訟徵收裁判費等收入,包括:裁判費54千元。執行費3千元。證人鑑定人日旅費1千元。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510204xR1x1 此項收入係辦理行政訴訟徵收裁判費等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510204xR1x2 依據行政訴訟法等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0505051030502xxxxxxxR1x0 係訴訟文書影印費等收入,包括:影印資料費384千元。抄錄費90千元。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510305xR1x1 此項收入係訴訟文書影印費等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510305xR1x2 依據規費法、民事訴訟法等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0505051031202xxxxxxxR1x0 係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510312xR1x1 此項收入係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 05050510312xR1x2 依據全國軍公教員工待遇支給要點等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0705051010602xxxxxxxR1x0 係場地租金等收入。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 07050510106xR1x1 此項收入係場地租金等收入,參照上年度預算執行情形及前年度決算實況,預測本年度可能收入之趨勢編列。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 07050510106xR1x2 依據國有財產法等相關規定辦理。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 0705051060002xxxxxxxR1x0 係出售報廢財產及廢舊物品等收入。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 07050510600xR1x1 此項收入係出售報廢財產及廢舊物品等收入。 0
104 1 1 05051 C 2 BCME3430 07050510600xR1x2 依據國有財產法等相關規定辦理。 0

  上一頁       下一頁