Skip to main content


104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-平衡綜計表(依科目分列)
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-平衡綜計表(依科目分列)


欄位說明 : 科目;本年度決算數金額;本年度決算數百分比;上年度決算數金額;上年度決算數百分比;比較增減金額;比較增減百分比

科目 本年度決算數金額 本年度決算數百分比 上年度決算數金額 上年度決算數百分比 比較增減金額 比較增減百分比
資產 77491585650 100.00 74160876145 100.00 3330709505 4.49
流動資產 18155921199 23.43 21545087193 29.05 -3389165994 -15.73
現金 9408345128 12.14 11276979710 15.21 -1868634582 -16.57
庫存現金 12254 - 10032 - 2222 22.15
銀行存款 9343332874 12.06 11276969678 15.21 -1933636804 -17.15
匯撥中現金 65000000 0.08 0 - 65000000 -
應收款項 3077364183 3.98 3137769854 4.23 -60405671 -1.93
應收帳款 2648106804 3.42 2647912568 3.57 194236 0.01
備抵呆帳-應收帳款(-) -1277752 - -1277752 - 0 -
應收醫療帳款 13675725 0.02 16133492 0.02 -2457767 -15.23
備抵醫療折讓(-) -2574797 - -2497954 - -76843 3.08
應收收益 142606719 0.18 105621470 0.14 36985249 35.02
應收利息 24321532 0.03 118841335 0.16 -94519803 -79.53
其他應收款 252505952 0.33 253036695 0.34 -530743 -0.21
存貨 2481389 - 2630077 - -148688 -5.65
醫療用品 2481389 - 2630077 - -148688 -5.65
預付款項 2557730499 3.31 2227430846 3.00 330299653 14.83
預付費用 2530495350 3.27 2227430846 3.00 303064504 13.61
其他預付款 27235149 0.04 0 - 27235149 -
短期貸墊款 3110000000 4.00 4900276706 6.61 -1790276706 -36.53
短期墊款 3110000000 4.00 4900276706 6.61 -1790276706 -36.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 55710457371 71.89 49628642066 66.92 6081815305 12.25
長期投資 39255282983 50.66 32733881164 44.14 6521401819 19.92
不動產投資 39255282983 50.66 32733881164 44.14 6521401819 19.92
長期應收款 16392229920 21.15 16839780339 22.71 -447550419 -2.66
長期應收款 16392229920 21.15 16839780339 22.71 -447550419 -2.66
長期墊款 62944468 0.08 54980563 0.07 7963905 14.48
長期墊款 62944468 0.08 54980563 0.07 7963905 14.48
固定資產 2125159487 2.74 1923090116 2.59 202069371 10.51

  上一頁       下一頁