Skip to main content


104年度教育部青年發展署單位預算
104年度教育部青年發展署單位預算_人事費彙計表、公務車輛明細表、各項費用彙計表、委辦經費分析表、派員出國計畫預算總表、派員出國計畫類別表-考察、派員出國計畫類別表-開會、捐助經費分析表、歲入來源別預算表、歲入項目說明提要表、歲出用途別科目分析表、歲出按職能及經濟性綜合分類表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、歲出機關別預算表、補助經費分析表、資本支出分析表、預算員額明細表、辦公房舍明細表


欄位說明 : 款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;職能別分類經濟性分類;消費支出_經;債務利息_經;補助地方_經;移轉民間_經;小計_經;資本形成_資;土地購入_資;增資_資;補助地方_資;移轉民間_資;小計_資;總計

104 1 1 20030 C 2 0475 01 退休人員慰問金 退休人員、因公傷亡遺族 1 51200300100 02 1 0 104 104 給付退休人員及因公傷亡遺族3節慰問金。 0 0.00 324000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 基本行政工作維持 0
104 1 1 20030 C 2 0438 11 辦理青年生涯發展業務 全國私立大專校院 1 51200301020 01 1 0 104 104 推動大專校院生涯輔導工作,整合相關資源,強化生涯輔導效能並提升生涯輔導相關人員知能。 0 0.00 8950000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 辦理青年生涯發展業務 0
104 1 1 20030 C 2 0438 12 辦理青年創新培力業務 全國私立大專校院 1 51200301020 04 1 0 104 104 辦理大專畢業生創業服務計畫。 0 0.00 12900000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 - 辦理青年創新培力業務 0
104 1 1 20030 C 2 0475 12 辦理青年創新培力業務 個人 1 51200301020 04 1 0 104 104 <#H1>辦理臺灣國際創意設計大賽。 <#H1>舉辦全國高中智慧鐵人創意競賽。 0 0.00 4100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 - 辦理青年創新培力業務 0
104 1 1 20030 C 2 0475 27 促進青年政策參與 青年及其學生自治組織或社團 1 51200301021 01 1 0 104 104 青年團隊政策研發競賽優勝團隊獎金及鼓勵大專校院輔導全校性學生自治組織。 0 0.00 710000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 促進青年政策參與 0
104 1 1 20030 C 2 0437 22 加強青年志工參與 非營利組織及民間社團 1 51200301021 02 1 0 104 104 辦理青年志工服務活動。 0 0.00 2000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強青年志工參與 0
104 1 1 20030 C 2 0438 25 加強青年志工參與 私立中等以上學校 1 51200301021 02 1 0 104 104 辦理志工服務活動。 0 0.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強青年志工參與 0
104 1 1 20030 C 2 0475 28 加強青年志工參與 非營利組織及民間社團 1 51200301021 02 1 0 104 104 青年志工績優團隊競賽獎金。 0 0.00 960000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強青年志工參與 0
104 1 1 20030 C 2 0476 30 加強青年志工參與 青年志工團隊 1 51200301021 02 1 0 104 104 辦理青年團隊參與志工服務活動。 0 0.00 7000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強青年志工參與 0
104 1 1 20030 C 2 0437 23 推動青年社會參與 非營利組織及民間團體 1 51200301021 03 1 0 104 104 參與公共事務相關研究、訓練與活動。 0 0.00 3120000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推動青年社會參與 0
104 1 1 20030 C 2 0438 26 推動青年社會參與 私立高中職以上學校及其學生自治組織或社團 1 51200301021 03 1 0 104 104 參與公共事務相關研究、訓練及活動。 0 0.00 900000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推動青年社會參與 0
104 1 1 20030 C 2 0475 29 推動青年社會參與 學校、非營利組織及民間社團 1 51200301021 03 1 0 104 104 獎勵團體及學校辦理、參與公共事務活動之傑出表現。 0 0.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推動青年社會參與 0
104 1 1 20030 C 2 0476 31 推動青年社會參與 公立高中職以上學校及其學生自治組織或社團 1 51200301021 03 1 0 104 104 辦理青年參與公共事務相關研究、訓練及活動。 0 0.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推動青年社會參與 0
104 1 1 20030 C 2 0437 31 推動青年國際參與及交流 大專校院及民間團體 1 51200301022 01 1 0 104 104 <#H1>青年參與國際(含兩岸)會議或活動。 <#H1>推動國際事務青年人才培訓計畫。 0 0.00 1297000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 推動青年國際參與及交流 0
104 1 1 20030 C 2 0438 38 推動青年國際參與及交流 私立中等以上學校 1 51200301022 01 1 0 104 104 <#H1>青年參與國際(含兩岸)會議或活動。 <#H1>推動國際事務青年人才培訓計畫。 0 0.00 1443000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 推動青年國際參與及交流 0
104 1 1 20030 C 2 0437 32 推動服務學習及國際志工 大專校院及民間團體 1 51200301022 02 1 0 104 104 <#H1>發展多元國外青年志工服務方案。 <#H1>辦理服務學習攜手計畫及服務學習獎勵計畫。 0 0.00 6000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 推動服務學習及國際志工 0
104 1 1 20030 C 2 0438 40 推動服務學習及國際志工 私立中等以上學校 1 51200301022 02 1 0 104 104 <#H1>發展多元國外青年志工服務方案。 <#H1>辦理服務學習攜手計畫及服務學習獎勵計畫。 0 0.00 4419000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 推動服務學習及國際志工 0
104 1 1 20030 C 2 0437 33 推動青年壯遊體驗學習 民間團體 1 51200301022 03 1 0 104 104 辦理青年壯遊點、遊學臺灣、感動地圖及國際體驗學習課程等計畫。 0 0.00 6200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推動青年壯遊體驗學習 0
104 1 1 20030 C 2 0438 41 推動青年壯遊體驗學習 大專校院 1 51200301022 03 1 0 104 104 辦理青年壯遊點、遊學臺灣、感動地圖及國際體驗學習課程等計畫。 0 0.00 6000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推動青年壯遊體驗學習 0
104 1 1 20030 C 2 0476 42 推動青年壯遊體驗學習 個人 1 51200301022 03 1 0 104 104 辦理感動地圖計畫。 0 0.00 2000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推動青年壯遊體驗學習 0

  上一頁       下一頁