Skip to main content


104年度教育部法定預算
歲入來源別預算表、歲出機關別預算表、歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、歲出用途別科目分析表、資本支出分析表、人事費用分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表、辦公房舍明細表、補助經費分析表、捐助經費分析表、派員出國計畫預算總表、派員出國計畫類別表-開會、派員出國計畫類別表-進修、派員赴大陸計畫預算表、歲出按職能及經濟性綜合分類表、跨年期計畫概況表、委辦經費分析表。


欄位說明 : mh_itemserialno1;mh_itemserialno2;mh_itemserialno3;mh_itemserialno4;budgetno;mh_budgetname;budgetno_conver;tyear_amt;lyear_amt;byear_amt;b_amt;bc_content;blevel;ordinaryid;agenno;agentype;displayname;memo;ba_fiscalyear;ba_fundkind;ba_budgetkind;ba_specialbudgetno;ba_agenno;ba_agentype;ba_budgetstate;ba_versiondate;ba_budgetyear;ba_budgetno;ba_subprojectno;mj_subprojectname;ba_departno;ba_objectno;ba_budgettype;ba_budgetsource;ba_mergetype;ba_budgetamt;ba_flowflag;ba_signflag;ba_signno;ba_key;bc_fiscalyear;bc_fundkind;bc_budgetkind;bc_specialbudgetno;bc_agenno;bc_agentype;bc_budgetstate;bc_reportno;bc_key;bc_versiondate;objectNo;budget;total;款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;budgetname;damt1;damt2;damt3;damt4;damt5;damt6;damt7;damt8;damt9;damt10;damt11;no1;no2;no3;no4;b_level;level;mi_objectname;objectnoname;budgetamt_sum;displaymemo;btn_memo;bn_fiscalyear;bn_fundkind;bn_budgetkind;bn_specialbudgetno;bn_agenno;bn_agentype;bn_budgetstate;bn_budgetsource;bn_man1;bn_man1_l;bn_man2;bn_man2_l;bn_man3;bn_man3_l;bn_man4;bn_man4_l;bn_man5;bn_man5_l;bn_man6;bn_man6_l;bn_man7;bn_man7_l;bn_man8;bn_man8_l;bn_man9;bn_man9_l;bn_man10;bn_man10_l;bn_man11;bn_man11_l;bn_amt_man;bn_amt_mngbsn;bn_text;display_name;bq_fiscalyear;bq_fundkind;bq_budgetkind;bq_specialbudgetno;bq_agenno;bq_agentype;bq_budgetstate;bq_budgetno;bq_objectno;bq_carid;bq_persons;bq_buydate;bq_ventsize;bq_oilamt;bq_oilprice;bq_amt_maintain;bq_amt5;bq_carnum;bq_remark;bq_lpgamt;bq_lpgprice;bq_versiondate;m33_fiscalyear;m33_reportno;m33_level1;m33_level2;m33_level3;m33_level4;m33_objectname;m33_objectno;m33_detailid;br_fiscalyear;br_fundkind;br_budgetkind;br_specialbudgetno;br_agenno;br_agentype;br_budgetstate;br_objectno;br_holds1;br_area1;br_bookvalue1;br_amtyear1;br_holds2;br_area2;br_amtyear2;br_holds3;br_area3;br_deposit;br_rental;br_amtyear3;br_area4;br_deposit4;br_rental4;br_amtyear4;br_versiondate;br_text;bh_fiscalyear;bh_fundkind;bh_budgetkind;bh_specialbudgetno;bh_agenno;bh_agentype;bh_budgetstate;bh_versiondate;bh_objectno;bh_endowplanno;bh_endowplanname;bh_donname;bh_endowsts;bh_budgetno;bh_subprojectno;bh_budgetsource;bh_applyid;bh_startyear;bh_endyear;bh_donrem;bh_bgtyear;bh_amt_man;bh_amt_business;bh_amt_other;bh_amt_land;bh_amt_house;bh_amt6;bh_amt7;bh_flowflag;bh_signflag;bh_signno;mj_subprojectno_na;b07_fiscalyear;b07_fundkind;b07_budgetkind;b07_specialbudgetno;b07_agenno;b07_agentype;b07_budgetstate;b07_projtype;b07_abroadplan;b07_items;b07_daypersons;b07_budgetamt;b07_versiondate;this_items;this_daypersons;this_budgetamt;bm_fiscalyear;bm_fundkind;bm_budgetkind;bm_specialbudgetno;bm_agenno;bm_agentype;bm_budgetstate;bm_abroadplan;bm_projtype;bm_projno;bm_abroadplanname;bm_visitsts;bm_visitexplain;bm_dispatchstaffs;bm_abroadsite1;bm_abroadsite2;bm_abroadsite3;bm_abroadperiod1;bm_abroadperiodto1;bm_abroadperiod2;bm_abroadperiodto2;bm_abroadperiod3;bm_abroadperiodto3;bm_abroadstaffs1;bm_abroadstaffs2;bm_abroadstaffs3;bm_abroadallowance1;bm_abroadallowance2;bm_abroadallowance3;bm_budgetno;bm_regionno;bm_country;bm_agency;bm_cont_text;bm_durationfrom;bm_durationto;bm_days;bm_persons;bm_amt_trans;bm_amt_life;bm_amt_public;bm_amt_books;bm_amt_flight;bm_versiondate;職能別分類經濟性分類;消費支出_經;債務利息_經;補助地方_經;移轉民間_經;小計_經;資本形成_資;土地購入_資;增資_資;補助地方_資;移轉民間_資;小計_資;總計;b06_fiscalyear;b06_fundkind;b06_budgetkind;b06_specialbudgetno;b06_agenno;b06_agentype;b06_budgetstate;b06_planno;b06_planname;b06_startyear;b06_endyear;b06_budgetamt;b06_amt1;b06_amt2;b06_amt3;b06_amt4;b06_memo;b06_upduserno;b06_upddatetime;b06_versiondate;b06_amt1_display;b06_amt2_display;b06_amt3_display;b06_amt4_display;b06_budgetamt_display

104 1 1 20001 B 2 0410 06 辦理性別相關統計工作 0 51200010100 03 1 0 104 104 辦理性別相關統計工作,包括中、英文網站教育類性別統計指標報表彙整及維護、撰寫各種性別分析專稿、性別主流化調查工作與結果分析。 104 0.00 763000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推展一般教育及編印文教書刊 0
104 1 1 20001 B 2 0430 03 辦理海洋教育相關活動 0 51200010100 03 1 0 104 104 補助海洋教育發展中心及辦理海洋教育相關活動。 0 0.00 2950000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推展一般教育及編印文教書刊 0
104 1 1 20001 B 2 0430 04 辦理各項原住民教育學術活動 0 51200010100 03 1 0 104 104 補助辦理各項原住民教育學術活動。 0 0.00 488000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 推展一般教育及編印文教書刊 0
104 1 1 20001 B 2 0430 05 推展一般教育與編印文教書刊 0 51200010100 03 1 0 104 104 0 0.00 0.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 03 - 推展一般教育及編印文教書刊 0
104 1 1 20001 B 2 0461 05 推展一般教育與編印文教書刊 0 51200010100 03 1 0 104 104 104 0.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 03 - 推展一般教育及編印文教書刊 0
104 1 1 20001 B 2 0461 02 促進大專校院學生健康計畫 0 51200010100 03 1 0 104 104 辦理校園學生健康促進活動、校園傳染病教育宣導活動、充實健康中心設備。 104 0.00 9714000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000000.00 03 - 推展一般教育及編印文教書刊 0
104 1 1 20001 B 2 0461 01 補助所屬公私立大專校院辦理兩岸高等學校人事法制研討會 0 51200010100 04 1 0 104 104 補助所屬公私立大專校院辦理兩岸高等學校人事法制研討會。 104 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 - 人事行政管理與財務輔導 0
104 1 1 20001 B 2 0461 01 學術審議著作審查及設置國家講座 0 51200010201 01 1 0 104 104 辦理著作審查及國家講座及學術獎等遴聘,以提升大學學術水準。 104 0.00 47000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 學術審議著作審查與設置國家講座及學術獎 0
104 1 1 20001 B 2 0461 02 強化人才培育及產學合作機制 0 51200010201 03 1 0 104 104 補助藝術設計人才相關計畫、推動課程分流、強化產學合作基礎環境建置、推動創新創業扎根計畫、臺灣人才躍昇計畫、國際共同人才培育計畫及產學菁英培育計畫等。 104 0.00 313067000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11840000.00 03 - 強化人才培育及產學合作機制 0
104 1 1 20001 B 2 0461 03 改善教學研究環境及提升高等教育行政服務品質 0 51200010201 04 1 0 104 104 補助資源較缺乏之國立大學校院強化基礎設施等經費。 104 0.00 14865000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62000000.00 04 - 改善教學研究環境及提升高等教育行政服務品質 0
104 1 1 20001 B 2 0461 05 獎勵大學教學卓越計畫 0 51200010201 06 1 0 104 104 推動「獎勵大學教學卓越計畫」,補助大學校院進行教學、學習、課程及資源等面向整體性的品質提升。辦理「區域教學資源整合分享計畫」,協助區域內大學校院提升整體教學品質,促進教學資源、經驗及成果之分享。 104 0.00 570720000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190240000.00 06 - 獎勵大學教學卓越計畫 0
104 1 1 20001 B 2 0461 06 邁向頂尖大學計畫 0 51200010201 07 1 0 104 104 104 0.00 5256000000.00 0.00 0.00 0.00 2001000000.00 0.00 07 - 邁向頂尖大學計畫 0
104 1 1 20001 B 2 0461 04 強化技職教育學制及特色 0 51200010202 01 1 0 104 104 提升技職教育辦學水準,宣導技職教育理念,並辦理原住民技職教育推展。 104 0.00 0.00 45100000.00 0.00 0.00 0.00 4683000.00 01 - 強化技職教育學制及特色 0
104 1 1 20001 B 2 0461 01 輔導改進技專校院之管理及發展 0 51200010202 02 1 0 104 104 調整人才培育重點系所及鼓勵技專校院調整、增設人才培育重點系所、老舊校舍修建工程計畫及辦理技專校院教學設備更新。 104 0.00 0.00 207528000.00 0.00 0.00 0.00 374300000.00 02 - 輔導改進技專校院之管理發展 0
104 1 1 20001 B 2 0461 02 產學合作及技職教師研習 0 51200010202 03 1 0 104 104 辦理產學合作、發展典範科技大學計畫及技專校院教師專業實務進修各項研習,持續規劃推動技職體系課程革新及彈薪方案。 104 0.00 0.00 1057489000.00 0.00 0.00 0.00 564875000.00 03 - 產學合作及技職教師研習 0
104 1 1 20001 B 2 0461 03 技職教育行政革新與國際交流及評鑑 0 51200010202 04 1 0 104 104 技職校院辦理國際合作交流及外語教學。 104 0.00 0.00 35846000.00 0.00 0.00 0.00 40000000.00 04 - 技職教育行政革新與國際交流及評鑑 0
104 1 1 20001 B 2 0461 05 獎勵科技校院教學卓越計畫 0 51200010202 05 1 0 104 104 辦理優質特色教學品質提升計畫。 104 0.00 0.00 550500000.00 0.00 0.00 0.00 161500000.00 05 - 獎勵科技校院教學卓越計畫 0
104 1 1 20001 B 2 0461 01 高等教育教學與研究輔助經費 0 51200010203 01 1 0 104 104 輔助實施國立大學校院校務基金學校教學與研究經費。 104 30106155000.00 10980501000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 高等教育教學與研究輔助經費 0
104 1 1 20001 B 2 0461 02 教學醫院學生臨床教學研究與輔助 0 51200010203 02 1 0 104 104 輔助國立臺灣大學醫學院、國立成功大學醫學院及國立陽明大學附設醫院作業基金臨床教學及研究經費。 104 1106617000.00 43137000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 教學醫院學生臨床教學研究與輔助 0
104 1 1 20001 B 2 0403 02 推行藝術教育 0 51200010301 01 1 0 104 104 補助各直轄市、縣(市)、學校及中央機關辦理藝術教育相關活動。 104 0.00 6000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 推行藝術教育 0
104 1 1 20001 B 2 0410 02 推行藝術教育 0 51200010301 01 1 0 104 104 104 0.00 6200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 推行藝術教育 0
104 1 1 20001 B 2 0429 02 推行藝術教育 0 51200010301 01 1 0 104 104 104 0.00 700000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 推行藝術教育 0
104 1 1 20001 B 2 0430 02 推行藝術教育 0 51200010301 01 1 0 104 104 0 0.00 8462000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 推行藝術教育 0
104 1 1 20001 B 2 0461 02 推行藝術教育 0 51200010301 01 1 0 104 104 104 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 推行藝術教育 0
104 1 1 20001 B 2 0403 03 健全師資培育 0 51200010301 03 1 0 104 104 補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作、發展精緻師資培育大學計畫、輔導並協助大學校院進行資源整合或轉型發展及卓越師資培育獎學金試辦計畫。 104 0.00 12474000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640000.00 03 - 健全師資培育 0
104 1 1 20001 B 2 0410 03 健全師資培育 0 51200010301 03 1 0 104 104 104 0.00 3805000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 - 健全師資培育 0
104 1 1 20001 B 2 0461 03 健全師資培育 0 51200010301 03 1 0 104 104 104 0.00 195588000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37000000.00 03 - 健全師資培育 0
104 1 1 20001 B 2 0403 04 教師專業發展 0 51200010301 05 1 0 104 104 104 6000000.00 24924000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14673000.00 05 - 教師專業發展 0
104 1 1 20001 B 2 0410 04 教師專業發展 0 51200010301 05 1 0 104 104 104 19200000.00 97975000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30067000.00 05 - 教師專業發展 0
104 1 1 20001 B 2 0429 04 教師專業發展 0 51200010301 05 1 0 104 104 104 431000.00 431000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408000.00 05 - 教師專業發展 0

  上一頁       下一頁