Skip to main content


104年度國立故宮博物院單位預算
提供104年度國立故宮博物院單位預算歲入來源別預算表、歲出機關別預算表及其附屬表等


欄位說明 : 歲入來源別預算表;歲出機關別預算表;歲入項目說明提要表;歲出計畫提要及分支計畫概況表;各項費用彙計表;歲出一級用途別科目分析表;資本支出分析表;人事費分析表;預算員額明細表;公務車輛明細表;現有辦公房舍明細表;捐助經費分析表;派員出國計畫預算總表;派員出國計畫預算類別表-考察;視察;訪問;派員出國計畫預算類別表-開會;談判;派員赴大陸計畫預算類別表;歲出按職能及經濟性綜合分類表;跨年期計畫概況表

00030000000 行政院主管 0.000000 2628720.000000 19600.000000 0.000000 0.000000 11204.000000 324781.000000 0.000000 0.000000 2984305.000000 02 00 00 00 0003000000 1 0
00030400000 國立故宮博物院 0.000000 2628720.000000 19600.000000 0.000000 0.000000 11204.000000 324781.000000 0.000000 0.000000 2984305.000000 02 06 00 00 0003400000 2 0
53030400000 文化支出 0.000000 2628720.000000 19600.000000 0.000000 0.000000 11204.000000 324781.000000 0.000000 0.000000 2984305.000000 02 00 5303400000 2 0
53030400200 文物管理及展覽 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 28445.000000 0.000000 0.000000 28545.000000 02 06 02 00 5303400200 3 0
53030400201 器物管理研究及展覽 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 8400.000000 0.000000 0.000000 8500.000000 02 06 02 01 5303400201 4 0
53030400202 書畫管理研究及展覽 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2800.000000 0.000000 0.000000 2800.000000 02 06 02 02 5303400202 4 0
53030400203 圖書管理研究及展覽 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16760.000000 0.000000 0.000000 16760.000000 02 06 02 03 5303400203 4 0
53030400204 南院文物管理研究及展覽 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 200.000000 0.000000 0.000000 200.000000 02 06 02 04 5303400204 4 0
53030400205 展示服務與社教推廣 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 285.000000 0.000000 0.000000 285.000000 02 06 02 05 5303400205 4 0
53030400300 文物登錄與科技研析 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 450.000000 13539.000000 0.000000 0.000000 13989.000000 02 06 03 00 5303400300 3 0
53030400400 文物加值運用與管理 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.000000 500.000000 02 06 04 00 5303400400 3 0
53030400500 資訊管理維護 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8338.000000 1000.000000 0.000000 0.000000 9338.000000 02 06 05 00 5303400500 3 0
53030400600 安全管理維護 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1816.000000 300.000000 0.000000 0.000000 2116.000000 02 06 06 00 5303400600 3 0
53030400700 故宮南部院區籌建 0.000000 2628720.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 278479.000000 0.000000 0.000000 2907199.000000 02 06 07 00 5303400700 3 0
53030409000 一般建築及設備 0.000000 0.000000 19600.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3018.000000 0.000000 0.000000 22618.000000 02 06 08 00 5303409000 3 0
53030409002 營建工程 0.000000 0.000000 19600.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 19600.000000 02 06 08 01 5303409002 4 0
53030409019 其他設備 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3018.000000 0.000000 0.000000 3018.000000 02 06 08 03 5303409019 4 0

  上一頁       下一頁