Skip to main content


104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 51826447000.00 3680425746.97 4419270000.00 -738844253.03 -16.72 43490618718.72 47407177000.00 -3916558281.28 -8.26 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 2800000.00 561493.00 233000.00 328493.00 140.98 2256127.00 2566000.00 -309873.00 -12.08 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 2800000.00 561493.00 233000.00 328493.00 140.98 2256127.00 2566000.00 -309873.00 -12.08 0
4 3.00 1 4103 金融保險收入 51570849000.00 3661935198.97 4397969000.00 -736033801.03 -16.74 43220580182.72 47172878000.00 -3952297817.28 -8.38 0
5 4.00 0 410301 利息收入 47316263000.00 3398079995.68 4035123000.00 -637043004.32 -15.79 38292471043.43 43281134000.00 -4988662956.57 -11.53 0
6 4.00 0 410305 手續費收入 3246624000.00 267474161.70 276883000.00 -9408838.30 -3.40 3172993348.77 2969741000.00 203252348.77 6.84 0
7 4.00 0 410307 證券經紀及承銷收入 170230000.00 9998308.00 14518000.00 -4519692.00 -31.13 108418557.50 155713000.00 -47294442.50 -30.37 0
8 4.00 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 129160000.00 -140136891.02 11015000.00 -151151891.02 -1372.24 171786818.86 118144000.00 53642818.86 45.40 0
9 4.00 0 410344 備供出售金融資產之已實現利益 264734000.00 126516354.00 22577000.00 103939354.00 460.38 1474907143.55 242155000.00 1232752143.55 509.08 0
10 4.00 0 410345 持有至到期日金融資產之已實現利益 0 3270.61 0 3270.61 0 3270.61 0 3270.61 0 0
11 4.00 0 410346 以成本衡量之金融資產利益 99838000.00 0 8515000.00 -8515000.00 -100.00 0 91326000.00 -91326000.00 -100.00 0
12 4.00 0 410353 外幣兌換利益 344000000.00 0 29338000.00 -29338000.00 -100.00 0 314665000.00 -314665000.00 -100.00 0
13 3.00 1 4107 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 28567000.00 5045383.00 2381000.00 2664383.00 111.90 110878951.00 26188000.00 84690951.00 323.40 0
14 4.00 0 410701 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 28567000.00 5045383.00 2381000.00 2664383.00 111.90 110878951.00 26188000.00 84690951.00 323.40 0
15 3.00 1 4198 其他營業收入 224231000.00 12883672.00 18687000.00 -5803328.00 -31.06 156903458.00 205545000.00 -48641542.00 -23.66 0
16 4.00 0 419801 投資性不動產收入 80317000.00 9378956.00 6694000.00 2684956.00 40.11 89579206.00 73624000.00 15955206.00 21.67 0
17 4.00 0 419802 租賃收入 64225000.00 3485198.00 5352000.00 -1866802.00 -34.88 67156732.00 58872000.00 8284732.00 14.07 0
18 4.00 0 419821 處分投資性不動產利益 79489000.00 0 6624000.00 -6624000.00 -100.00 0 72864000.00 -72864000.00 -100.00 0
19 4.00 0 419898 什項營業收入 200000.00 19518.00 17000.00 2518.00 14.81 167520.00 185000.00 -17480.00 -9.45 0
20 2.00 1 51 營業成本 27945432000.00 1339880777.71 2431012000.00 -1091131222.29 -44.88 17943778577.00 25514424000.00 -7570645423.00 -29.67 0
21 3.00 1 5103 金融保險成本 27935159000.00 1339287449.71 2430156000.00 -1090868550.29 -44.89 17940353269.00 25505004000.00 -7564650731.00 -29.66 0
22 4.00 0 510301 利息費用 25801607000.00 1352424961.41 2244537000.00 -892112038.59 -39.75 15678415682.76 23557071000.00 -7878655317.24 -33.44 0
23 4.00 0 510305 手續費用 643717000.00 62414569.37 56003000.00 6411569.37 11.45 667828437.98 587712000.00 80116437.98 13.63 0
24 4.00 0 510307 證券經紀及承銷費用 67322000.00 3865477.00 5857000.00 -1991523.00 -34.00 47423692.00 61465000.00 -14041308.00 -22.84 0
25 4.00 0 510308 證券自營費用 50000.00 3044.00 4000.00 -956.00 -23.90 23631.00 44000.00 -20369.00 -46.29 0
26 4.00 0 510311 各項提存 1298799000.00 16662668.62 112996000.00 -96333331.38 -85.25 1135258666.14 1185806000.00 -50547333.86 -4.26 0
27 4.00 0 510312 現金運送費 123664000.00 8908554.00 10759000.00 -1850446.00 -17.20 89891191.00 112906000.00 -23014809.00 -20.38 0
28 4.00 0 510343 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 0 -149734407.88 0 -149734407.88 0 102838220.99 0 102838220.99 0 0
29 4.00 0 510346 以成本衡量之金融資產損失 0 0 0 0 0 67816768.00 0 67816768.00 0 0
30 4.00 0 510353 外幣兌換損失 0 44742583.19 0 44742583.19 0 150856979.13 0 150856979.13 0 0

  上一頁       下一頁