Skip to main content


104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 1.00 1 資產 2525488878834.52 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 549807206079.50 21.77 0
3 3.00 1 現金 19819098592.11 0.78 0
4 4.00 0 庫存現金 10201447773.43 0.40 0
5 4.00 0 零用金及週轉金 16501009.50 0 0
6 4.00 0 待交換票據 9045473882.00 0.36 0
7 4.00 0 庫存外幣 555675927.18 0.02 0
8 3.00 1 存放銀行同業 66852319338.77 2.65 0
9 4.00 0 存放銀行同業 18221765714.77 0.72 0
10 4.00 0 拆放銀行同業 48630553624.00 1.93 0
11 3.00 1 存放央行 205313256051.23 8.13 0
12 4.00 0 存放央行 148713256051.23 5.89 0
13 4.00 0 轉存央行存款 56600000000.00 2.24 0
14 4.00 0 存出信託賠償準備金 250000000.00 0.01 0
15 4.00 0 抵繳存出信託賠償準備金 250000000.00 0.01 0
16 3.00 1 流動金融資產 239655148273.63 9.49 0
17 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 93572432.10 0 0
18 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 1094524.20 0 0
19 4.00 0 持有供交易之金融資產-流動 2071199405.00 0.08 0
20 4.00 0 持有供交易之金融資產評價調整-流動 92134955.08 0 0
21 4.00 0 附賣回票券及債券投資 548830600.00 0.02 0
22 4.00 0 買入匯款 3352723.50 0 0
23 4.00 0 備抵呆帳-買入匯款 17204.00 0 0
24 4.00 0 備供出售金融資產-流動 234012952457.70 9.27 0
25 4.00 0 備供出售金融資產評價調整-流動 206636850.05 0.01 0
26 4.00 0 持有至到期日金融資產-流動 2499470280.00 0.10 0
27 4.00 0 以成本衡量之金融資產-流動 125921250.00 0 0
28 3.00 1 應收款項 13107940089.32 0.52 0
29 4.00 0 應收帳款 738769597.00 0.03 0
30 4.00 0 備抵呆帳-應收帳款 40670871.00 0 0

  上一頁       下一頁