Skip to main content


104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 51805769000.00 3796718314.66 4316747000.00 -520028685.34 -12.05 8102840040.84 8633494000.00 -530653959.16 -6.15 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 4500000.00 106447.00 375000.00 -268553.00 -71.61 210520.00 750000.00 -539480.00 -71.93 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 4500000.00 106447.00 375000.00 -268553.00 -71.61 210520.00 750000.00 -539480.00 -71.93 0
4 3.00 1 4103 金融保險收入 51588015000.00 3778316600.66 4298655000.00 -520338399.34 -12.10 8064933643.84 8597310000.00 -532376356.16 -6.19 0
5 4.00 0 410301 利息收入 47221709000.00 3524660994.72 3934795000.00 -410134005.28 -10.42 7191960186.55 7869590000.00 -677629813.45 -8.61 0
6 4.00 0 410305 手續費收入 3200106000.00 228972252.30 266676000.00 -37703747.70 -14.14 487327061.06 533352000.00 -46024938.94 -8.63 0
7 4.00 0 410307 證券經紀及承銷收入 156667000.00 6012379.00 13056000.00 -7043621.00 -53.95 18227815.00 26112000.00 -7884185.00 -30.19 0
8 4.00 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 150000000.00 0 12500000.00 -12500000.00 -100.00 0 25000000.00 -25000000.00 -100.00 0
9 4.00 0 410343 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益 0 84170355.55 0 84170355.55 0 84170355.55 0 84170355.55 0 0
10 4.00 0 410344 備供出售金融資產之已實現利益 457407000.00 35277922.00 38117000.00 -2839078.00 -7.45 71496092.96 76234000.00 -4737907.04 -6.21 0
11 4.00 0 410346 以成本衡量之金融資產利益 97126000.00 0 8094000.00 -8094000.00 -100.00 0 16188000.00 -16188000.00 -100.00 0
12 4.00 0 410353 外幣兌換利益 305000000.00 -100777302.91 25417000.00 -126194302.91 -496.50 211752132.72 50834000.00 160918132.72 316.56 0
13 3.00 1 4107 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 17209000.00 8072050.00 1434000.00 6638050.00 462.90 16382715.00 2868000.00 13514715.00 471.22 0
14 4.00 0 410701 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 17209000.00 8072050.00 1434000.00 6638050.00 462.90 16382715.00 2868000.00 13514715.00 471.22 0
15 3.00 1 4198 其他營業收入 196045000.00 10223217.00 16283000.00 -6059783.00 -37.22 21313162.00 32566000.00 -11252838.00 -34.55 0
16 4.00 0 419801 投資性不動產收入 42794000.00 3677889.00 3554000.00 123889.00 3.49 13202286.00 7108000.00 6094286.00 85.74 0
17 4.00 0 419802 租賃收入 74920000.00 6530410.00 6222000.00 308410.00 4.96 8082824.00 12444000.00 -4361176.00 -35.05 0
18 4.00 0 419821 處分投資性不動產利益 78131000.00 0 6489000.00 -6489000.00 -100.00 0 12978000.00 -12978000.00 -100.00 0
19 4.00 0 419898 什項營業收入 200000.00 14918.00 18000.00 -3082.00 -17.12 28052.00 36000.00 -7948.00 -22.08 0
20 2.00 1 51 營業成本 27847825000.00 1614116321.13 2320583000.00 -706466678.87 -30.44 3728967696.07 4641166000.00 -912198303.93 -19.65 0
21 3.00 1 5103 金融保險成本 27836932000.00 1613644644.13 2319670000.00 -706025355.87 -30.44 3728055577.07 4639340000.00 -911284422.93 -19.64 0
22 4.00 0 510301 利息費用 25529558000.00 1566740691.48 2127388000.00 -560647308.52 -26.35 3254834784.17 4254776000.00 -999941215.83 -23.50 0
23 4.00 0 510305 手續費用 488782000.00 44516358.67 40732000.00 3784358.67 9.29 79956565.88 81464000.00 -1507434.12 -1.85 0
24 4.00 0 510307 證券經紀及承銷費用 67284000.00 3695966.00 5607000.00 -1911034.00 -34.08 7450472.00 11214000.00 -3763528.00 -33.56 0
25 4.00 0 510308 證券自營費用 60000.00 1090.00 5000.00 -3910.00 -78.20 1990.00 10000.00 -8010.00 -80.10 0
26 4.00 0 510311 各項提存 1622612000.00 24190223.37 135218000.00 -111027776.63 -82.11 122048740.50 270436000.00 -148387259.50 -54.87 0
27 4.00 0 510312 現金運送費 128636000.00 6404263.00 10720000.00 -4315737.00 -40.26 12069668.00 21440000.00 -9370332.00 -43.70 0
28 4.00 0 510342 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 0 47599698.51 0 47599698.51 0 251693356.52 0 251693356.52 0 0
29 4.00 0 510343 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 0 -79503646.90 0 -79503646.90 0 0 0 0 0 0
30 3.00 1 5198 其他營業成本 10893000.00 471677.00 913000.00 -441323.00 -48.34 912119.00 1826000.00 -913881.00 -50.05 0

  上一頁       下一頁