Skip to main content


103年臺南市重要統計指標
重要統計指標、財政收支、人力資源、失業率、就業人口數、就業者之行業結構、家庭收支、物價指數、土地、人口、社會治安、公共安全、社會福利及救助、教育文化、醫療、衛生、交通運輸、公共建設、工商業概況、環境保護


欄位說明 : 序號(序號);類別(類別);重要統計指標(重要統計指標);本期統計資料(本期統計資料);上期統計資料(上期統計資料);本期時間(本期時間)

序號 資料年月 類別 重要統計指標 本期資料 上期資料 本期時間
1 10301 財政收支 歲入(百萬元) 6665 9208 103年1月
2 10301 財政收支 歲出(百萬元) 10047 9177 103年1月
3 10301 財政收支 歲入來源別-稅課收入(百萬元) 1892 4228 103年1月
4 10301 財政收支 稅捐實徵淨額(千元) 61449096 56722585 101年
5 10301 財政收支 平均每人稅賦(元) 32697.82 30245.96 101年
6 10301 人力資源 勞動力人口數(千人) 970 961 102年下半年
7 10301 人力資源 勞動力參與率(%) 60.5 60 102年下半年
8 10301 人力資源 失業率(%) 4.3 4.2 102年下半年
9 10301 人力資源 就業人口數(千人) 929 920 102年下半年
10 10301 人力資源 就業者之行業結構-工業(%) 43.09 43.17 101年底
11 10301 人力資源 就業者之行業結構-服務業(%) 50.38 50.51 101年底
12 10301 人力資源 就業者之行業結構-農林漁牧業(%) 6.53 6.33 101年底
13 10301 家庭收支 家庭收支-平均每戶可支配所得(元) 770077.8426 783222.8064 101年
14 10301 家庭收支 家庭收支-自有住宅比率(%) 86.61691843 82.67 101年底
15 10301 家庭收支 平均每人每年可支配所得(元) 242163 245524 101年
16 10301 家庭收支 平均每人居住面積(坪) 14.81 14.46 101年底
17 10301 家庭收支 飲食費(含家外食物)占消費支出比率(%) 26.24 25.76 101年
18 10301 家庭收支 飲食費(不含家外食物)占消費支出比率(%) 16.48 15.86 101年
19 10301 家庭收支 家庭收支-平均每戶全年經常性收入(元) 959414.6896 978956.6521 101年
20 10301 家庭收支 家庭收支-平均每戶全年經常性支出(元) 784489.6215 795970 101年
21 10301 家庭收支 家庭收支-平均每戶消費性支出(元) 627336.8656 630810 101年
22 10301 物價指數(基期100年) 消費者物價指數 103.26 102.94 103年1月
23 10301 物價指數(基期100年) 躉售物價指數 97 96.28 103年1月
24 10301 物價指數(基期100年) 營造工程物價指數 101.38 101.01 103年1月
25 10301 土地、人口 土地面積(平方公里) 2191.6531 2191.6531 103年1月底
26 10301 土地、人口 戶籍登記戶數(戶) 663429 663131 103年1月底
27 10301 土地、人口 戶籍登記戶量(人/戶) 2.84 2.84 103年1月底
28 10301 土地、人口 戶籍登記人口數(人) 1883251 1883208 103年1月底
29 10301 土地、人口 幼年人口比率(0-14歲)(%) 13.41494044 13.43988556 103年1月底

  上一頁       下一頁