Skip to main content


103年臺中市土地建物登記管理
統計本市經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料,按土地及建物之標示變更登記、所有權登記、他項權利登記、其他登記、登記謄本等分類統計。


欄位說明 : 工作項目1;工作項目2;工作項目3;項目;件數;土地筆數;土地面積_平方公尺;建物棟數;建物面積_平方公尺

工作項目1 工作項目2 工作項目3 項目 件數 土地筆數 土地面積_平方公尺 建物棟數 建物面積_平方公尺
標示變更登記 分割 1 399 1,838 1,290,643.52 10 3,691.78
標示變更登記 合併 2 230 247 525,864.27 13 9,257.97
標示變更登記 重測 3 3 5 3,035.68 29 4,320.71
標示變更登記 重劃 4 3 14 11,690.04
標示變更登記 區段徵收 5
標示變更登記 地目變更 6 82 426 123,397.33
標示變更登記 使用編定 7 20 147 72,700.40
標示變更登記 門牌整編 8 359 573 108,191.39
標示變更登記 建物增建改建 9 4 4 4,195.71
標示變更登記 滅失 10 53 94 20,989.08
標示變更登記 法院判決、調解、和解 11 17 93 106,373.41
標示變更登記 其他 12 165 52 45,594.85 380 79,135.95
所有權登記 總登記 13 348 12 9,430.25 1,812 420,792.27
所有權登記 所有權變更登記 買賣 14 5,339 7,997 2,014,993.15 4,445 487,651.26
所有權登記 所有權變更登記 拍賣 15 120 188 33,029.62 59 7,510.70
所有權登記 所有權變更登記 繼承 16 711 2,394 1,523,004.49 436 68,868.89
所有權登記 所有權變更登記 贈與 17 784 1,226 512,563.99 418 48,218.75
所有權登記 所有權變更登記 夫妻贈與 18 188 284 97,197.18 112 16,204.94
所有權登記 所有權變更登記 交換 19 20 22 4,254.25 21 3,082.40
所有權登記 所有權變更登記 共有物分割 20 63 254 163,168.87 0 0.00
所有權登記 所有權變更登記 徵收 21 6 51 17,933.43
所有權登記 所有權變更登記 信託 22 91 429 67,928.84 502 63,730.18
所有權登記 所有權變更登記 法院判決、調解、和解 23 53 255 197,045.43 14 1,255.67
所有權登記 所有權變更登記 其他 24 48 89 140,032.18 69 75,788.78
他項權利登記 抵押權 設定 25 6,126 9,739 1,755,474.12 6,770 993,966.24
他項權利登記 抵押權 移轉 26 26 85 19,154.66 16 1,711.82
他項權利登記 抵押權 變更 27 693 2,400 988,678.67 1,682 532,107.83
他項權利登記 抵押權 塗銷 28 4,764 7,623 1,765,737.76 5,063 719,691.34
他項權利登記 地上權 設定 29 106 129 35,697.69

  上一頁       下一頁