Skip to main content


103年臺中市土地建物登記管理
統計本市經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料,按土地及建物之標示變更登記、所有權登記、他項權利登記、其他登記、登記謄本等分類統計。


欄位說明 : 工作項目1;工作項目2;工作項目3;項目;件數;土地筆數;土地面積_平方公尺;建物棟數;建物面積_平方公尺

工作項目1 工作項目2 工作項目3 項目 件數 土地筆數 土地面積_平方公尺 建物棟數 建物面積_平方公尺
標示變更登記 分割 1 345 1717 1378456.05 4 470.74
標示變更登記 合併 2 162 151 292963.22 18 5528.74
標示變更登記 重測 3 53 11535 11580279.63 2530 519079.36
標示變更登記 重劃 4 2 4 1003.83 0 0
標示變更登記 區段徵收 5 0 0 0 0 0
標示變更登記 地目變更 6 80 398 62700.88 0 0
標示變更登記 使用編定 7 42 761 2380913.95 0 0
標示變更登記 門牌整編 8 320 0 0 1515 210445.87
標示變更登記 建物增建改建 9 1 0 0 1 17807.41
標示變更登記 滅失 10 53 0 0 62 14775.61
標示變更登記 法院判決、調解、和解 11 7 25 8958.1 0 0
標示變更登記 其他 12 107 3 8191.51 238 28889.95
所有權登記 總登記 13 332 209 83896.93 2314 558277.45
所有權登記 所有權變更登記 買賣 14 4303 6002 1407342.74 3666 405434.46
所有權登記 所有權變更登記 拍賣 15 94 174 506937.71 43 4443.42
所有權登記 所有權變更登記 繼承 16 611 1830 753097.88 379 61217.44
所有權登記 所有權變更登記 贈與 17 704 1242 602721.29 391 43523.5
所有權登記 所有權變更登記 夫妻贈與 18 196 298 84235.83 137 18867.9
所有權登記 所有權變更登記 交換 19 13 22 4976.24 12 1539.06
所有權登記 所有權變更登記 共有物分割 20 53 224 167131.95 1 154.55
所有權登記 所有權變更登記 徵收 21 11 101 35223.97 0 0
所有權登記 所有權變更登記 信託 22 60 127 25127.85 281 26946.33
所有權登記 所有權變更登記 法院判決、調解、和解 23 32 146 224871.25 9 1965.8
所有權登記 所有權變更登記 其他 24 34 53 82207.17 5 585.34
他項權利登記 抵押權 設定 25 5241 8009 1294917.51 6023 878799.26
他項權利登記 抵押權 移轉 26 21 49 40187.6 11 2190.08
他項權利登記 抵押權 變更 27 573 1508 603097.55 1225 336602.23
他項權利登記 抵押權 塗銷 28 3923 6313 1381323.04 4264 558039.78
他項權利登記 地上權 設定 29 56 80 21626.54 0 0

  上一頁       下一頁