Skip to main content


103年臺中市土地建物登記管理
統計本市經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料,按土地及建物之標示變更登記、所有權登記、他項權利登記、其他登記、登記謄本等分類統計。


欄位說明 : 工作項目1;工作項目2;工作項目3;項目;件數;土地筆數;土地面積_平方公尺;建物棟數;建物面積_平方公尺

標示變更登記 分割 1 374 2,224 3,205,538.39 6 464.57
標示變更登記 合併 2 179 175 471,173.92 7 1,017.79
標示變更登記 重測 3 4 18 2,353.26 0 0.00
標示變更登記 重劃 4 3 4 702.70
標示變更登記 區段徵收 5
標示變更登記 地目變更 6 101 383 137,739.20
標示變更登記 使用編定 7 18 260 300,459.25
標示變更登記 門牌整編 8 382 719 140,822.34
標示變更登記 建物增建改建 9 9 9 37,485.18
標示變更登記 滅失 10 52 76 23,292.41
標示變更登記 法院判決、調解、和解 11 20 63 56,352.50 3 331.51
標示變更登記 其他 12 151 9 12,305.62 292 53,918.43
所有權登記 總登記 13 325 17 17,872.92 1,447 462,884.86
所有權登記 所有權變更登記 買賣 14 4,883 7,667 1,997,121.91 3,963 436,980.21
所有權登記 所有權變更登記 拍賣 15 103 182 30,971.10 40 3,874.40
所有權登記 所有權變更登記 繼承 16 708 2,338 1,258,584.05 391 54,260.33
所有權登記 所有權變更登記 贈與 17 765 1,144 624,631.97 390 41,436.73
所有權登記 所有權變更登記 夫妻贈與 18 240 428 122,959.17 161 20,975.96
所有權登記 所有權變更登記 交換 19 20 54 21,012.03 8 696.51
所有權登記 所有權變更登記 共有物分割 20 55 201 366,092.79 2 236.97
所有權登記 所有權變更登記 徵收 21 3 28 3,454.54
所有權登記 所有權變更登記 信託 22 94 608 214,627.80 234 74,980.06
所有權登記 所有權變更登記 法院判決、調解、和解 23 45 270 60,054.92 19 2,756.66
所有權登記 所有權變更登記 其他 24 57 101 276,634.48 16 36,711.81
他項權利登記 抵押權 設定 25 5,813 9,071 2,246,437.95 6,660 990,143.35
他項權利登記 抵押權 移轉 26 11 23 26,097.36 8 2,385.28
他項權利登記 抵押權 變更 27 754 2,109 720,843.32 996 251,683.33
他項權利登記 抵押權 塗銷 28 4,846 7,669 2,032,344.14 5,179 735,652.03
他項權利登記 地上權 設定 29 115 187 49,472.90
他項權利登記 地上權 移轉 30

  上一頁       下一頁