Skip to main content


103年度決算主要表(XML檔)
中華郵政股份有限公司103年度決算主要表(XML檔)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 02 1 營業活動之現金流量 90 0
2 03 1 繼續營業單位稅前淨利(淨損) 9001 13391650133.09 11082035000.00 2309615133.09 20.84 0
3 03 1 稅前淨利(淨損) 9003 13391650133.09 11082035000.00 2309615133.09 20.84 0
4 03 1 利息股利之調整 9004 -54696310124.31 -40355939000.00 -14340371124.31 35.53 0
5 04 0 利息收入 900401 -101634608388.00 -87743067000.00 -13891541388.00 15.83 0
6 04 0 股利收入 900402 -5506560685.00 -3264450000.00 -2242110685.00 68.68 0
7 04 0 利息費用 900403 52444858948.69 50651578000.00 1793280948.69 3.54 0
8 03 1 未計利息股利之稅前淨利(淨損) 9005 -41304659991.22 -29273904000.00 -12030755991.22 41.10 0
9 03 1 調整項目 9006 293176022046.81 277947725000.00 15228297046.81 5.48 0
10 04 0 提列備抵呆帳及評價損益 900601 21688269291.00 4700000.00 21683569291.00 461352.54 0
11 04 0 提存各項準備 900602 -64875002672.00 -68751491000.00 3876488328.00 -5.64 0
12 04 0 折舊及減損 900603 4626943811.00 1971017000.00 2655926811.00 134.75 0
13 04 0 攤銷 900604 419561012.00 431653000.00 -12091988.00 -2.80 0
14 04 0 外幣兌換損失(利益) 900606 -35362296465.00 0 -35362296465.00 0 0
15 04 0 處理資產損失(利益) 900607 -10178242720.00 76044000.00 -10254286720.00 -13484.68 0
16 04 0 其他 900609 -19153120.00 -13730000.00 -5423120.00 39.50 0
17 04 0 存放銀行同業淨減(淨增) 900610 20522360132.00 0 20522360132.00 0 0
18 04 0 存放央行淨減(淨增) 900611 -9302932387.07 339029935000.00 -348332867387.07 -102.74 0
19 04 0 流動金融資產淨減(淨增) 900612 -4408085071.00 44362769000.00 -48770854071.00 -109.94 0
20 04 0 押匯貼現及放款淨減(淨增) 900613 -1185582546.00 -3276800000.00 2091217454.00 -63.82 0
21 04 0 流動資產淨減(淨增) 900614 -1919834431.25 0 -1919834431.25 0 0
22 04 0 流動金融負債淨增(淨減) 900615 -2142835.00 0 -2142835.00 0 0
23 04 0 存匯款淨增(淨減) 900616 335866281056.57 -34633698000.00 370499979056.57 -1069.77 0
24 04 0 流動負債淨增(淨減) 900617 37305878991.56 -1252674000.00 38558552991.56 -3078.10 0
25 03 1 未計利息股利之現金流入(流出) 9007 251871362055.59 248673821000.00 3197541055.59 1.29 0
26 03 1 收取利息 9008 91885292668.00 87743067000.00 4142225668.00 4.72 0
27 03 1 收取股利 9009 5518006000.00 3264450000.00 2253556000.00 69.03 0
28 03 1 支付利息 9010 -53719697296.19 -50651578000.00 -3068119296.19 6.06 0
29 03 1 支付所得稅 9012 -123532654.00 -1831377000.00 1707844346.00 -93.25 0
30 02 1 營業活動之淨現金流入(流出) 91 295431430773.40 287198383000.00 8233047773.40 2.87 0

  上一頁       下一頁